Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока ::
KUKIHH

занимает в статистике ранг #1090 из 7,731

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -1 1,090

1,089

Разница: -44.24 220.048

264.286

0%

-33

11

0

7

5

0

0

19

02:59:46

2021-11-24 19:11:45

2021-11-10 00:37:52

99

23.23% 23

297

16.38%

2,594

425

26.20

19,686

0.33

0.55

13

20

33

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

21

использовано

21

использовано

21

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Гаусс 41 136 11 26.83% 12.93% 18.49 11K
Базука 9 7 1 11.11% 34.26% 12.00 2K
Вакуумная граната 9 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Арбалет 6 19 2 33.33% 20.00% 7.50 2K
Световая пушка 4 2 1 25.00% 0.00% 0.00 0
Автомат MP5 4 10 1 25.00% 11.23% 115.75 696
Ethereal 4 3 0 0.00% 0.00% 0.00 368
Гранатомёт 4 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Пистолет 3 3 3 100.00% 13.69% 80.33 636
Лом 3 5 0 0.00% 14.49% 23.00 425
Пылесос 3 16 1 33.33% 30.26% 90.33 716
Плазменная пушка 3 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Дробовик 2 15 1 50.00% 8.70% 23.00 235
Граната 1 16 0 0.00% 16.67% 6.00 74
Уничтожитель 1 10 1 100.00% 0.00% 0.00 600
Муха 1 2 0 0.00% 21.21% 132.00 280
Быстрая базука 1 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Магнум 0 1 0 0.00% 0.00% 6.00 0
Мини ган 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 20

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

crossfire 51 0 0.25 0.44 6 0 01:54:47 2021-11-24
ag_crossfire2011 29 0 1.21 1.04 1 0 00:27:57 2021-11-16
ag_crossfire 18 0 2.25 1.44 1 0 00:12:28 2021-11-19
bootbox 1 0 0.10 0.13 1 0 00:07:35 2021-11-16
stalkyard 0 0 0.00 0.00 1 0 00:11:15 2021-11-19
Q2_crossfire_hldm 0 0 0.00 0.00 1 0 00:05:24 2021-11-24
agctf_dabo 0 0 0.00 0.00 0 0 00:00:20 1970-01-01

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 212 Moh 28 34 0.82 559.565
2 27 ^Fenrir^ 22 145 0.15 1369.19
3 7259 -=MACTEP HL=- 14 8 1.75 45.0287
4 4517 [gs-m] half-life 13 1 13.00 65.44
5 207 ^Fenrir^ 9 44 0.20 565.421
6 469 _=.G.M.A.N.=_ 5 4 1.25 381.582
7 2544 Грелин 3 21 0.14 112.329
8 4353 marlon el gatuno game 2 1 2.00 67.8589
9 26 Whiskas 1 6 0.17 1391.32
10 530 . 1 0 1.00 355.249
11 6304 KPA6uK N6149 1 0 1.00 49.6534