Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока ::
Black guy

занимает в статистике ранг #445 из 7,729

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -4 445

441

Разница: +178.62 385.601

206.985

0%

-43

8

0

7

3

0

0

17

03:17:05

2021-10-10 23:06:33

2021-09-28 20:51:31

201

12.44% 25

337

18.32%

5,572

1,021

27.72

29,321

0.60

1.02

16

18

43

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

14

использовано

14

использовано

10

4

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Лом 42 7 1 2.38% 8.52% 28.21 5K
Базука 38 92 4 10.53% 43.23% 5.05 7K
Пылесос 31 40 9 29.03% 29.79% 25.77 5K
Пистолет 21 10 5 23.81% 24.20% 38.76 3K
Гаусс 13 31 1 7.69% 12.54% 45.38 2K
Снарки 9 1 0 0.00% 19.15% 41.78 1K
Арбалет 9 1 2 22.22% 32.61% 5.11 2K
Автомат MP5 7 14 1 14.29% 13.99% 105.14 1K
Дробовик 6 6 1 16.67% 20.59% 5.67 825
Танк-миномёт 6 20 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Гранатомёт 5 24 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Граната 4 18 0 0.00% 31.25% 8.00 506
Уничтожитель 4 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Муха 2 1 0 0.00% 12.73% 110.00 280
Мини ган 1 3 0 0.00% 0.00% 0.00 110
Плазменная пушка 1 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Быстрая базука 1 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Магнум 1 3 0 0.00% 25.00% 12.00 120
Болт арбалета 0 1 0 0.00% 30.00% 10.00 92
Ethereal 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Световая пушка 0 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

crossfire_2019_99 107 0 1.18 1.23 2 0 01:27:00 2021-10-10
crossfire 48 0 0.51 1.09 1 0 00:44:08 2021-10-09
Q2_crossfire_hldm 19 0 0.39 0.82 1 0 00:23:08 2021-10-10
hlk_crossfire_weapon 12 0 0.44 0.52 1 0 00:23:02 2021-10-10
Wetworks_Crossflex 7 0 0.35 0.87 1 0 00:08:04 2021-10-09
de_02shkola 6 0 2.00 0.92 1 0 00:06:33 2021-09-28
fy_squad_beta 2 0 0.20 0.39 1 0 00:05:10 2021-09-28

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 188 PiRock 46 50 0.92 582.19
2 294 DIAGNoZ 44 49 0.90 478.317
3 70 DANGERKOV 34 107 0.32 978.969
4 305 Valder 25 16 1.56 472.733
5 343 Ds-player 20 34 0.59 444.873
6 562 AdvocatNa2Mostax 11 16 0.69 338.415
7 1567 Meyson 6 7 0.86 165.936
8 209 Moh 4 0 4.00 559.565
9 37 Cabinboy 4 2 2.00 1223.41
10 28 ^Fenrir^ 3 1 3.00 1369.19
11 519 . 2 9 0.22 355.249
12 348 1 0 1.00 440.905
13 2696 S H I P N G A L E T Y 1 2 0.50 105.932
14 1356 DANGER 0 1 0.00 185.509