| Сеансы не найдены | |||||||||
![]()  | 
	37 | 62 | 5 | 13.51% | 11.73% | 13.59 | 8K | 
| Гранатомёт | 18 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
![]()  | 
	11 | 4 | 0 | 0.00% | 17.74% | 16.91 | 2K | 
![]()  | 
	10 | 2 | 1 | 10.00% | 20.83% | 7.20 | 2K | 
![]()  | 
	5 | 1 | 1 | 20.00% | 52.38% | 4.20 | 898 | 
![]()  | 
	4 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
![]()  | 
	4 | 6 | 1 | 25.00% | 31.25% | 4.00 | 700 | 
![]()  | 
	2 | 1 | 0 | 0.00% | 26.67% | 7.50 | 251 | 
| Вакуумная граната | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| Взрыв пакет | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 25.00% | 4.00 | 287 | 
![]()  | 
	1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
![]()  | 
	1 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
![]()  | 
	1 | 4 | 0 | 0.00% | 12.50% | 40.00 | 60 | 
![]()  | 
	1 | 1 | 0 | 0.00% | 12.40% | 129.00 | 240 | 
![]()  | 
	1 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 200 | 
| Альтернативная граната | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| Световая пушка | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
![]()  | 
	0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 60 | 
| 6000_6v6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:01:03 | 2021-05-20 | |
| 1337_street | 47 | 0 | 2.35 | 1.88 | 1 | 0 | 00:24:59 | 2021-05-18 | |
| cs_mansion | 1 | 0 | 0.50 | 0.06 | 1 | 0 | 00:15:38 | 2021-05-19 | |
| bounce | 52 | 0 | 0.68 | 1.69 | 1 | 0 | 00:30:46 | 2021-05-18 | |
| Wetworks_Crossflex | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 00:03:03 | 2021-05-19 | |
| 1 | 556 | Brichard | 31 | 16 | 1.94 | 344.728 | 
| 2 | 28 | ^Fenrir^ | 11 | 22 | 0.50 | 1303.96 | 
| 3 | 624 | max_love | 11 | 5 | 2.20 | 315.668 | 
| 4 | 139 | ios | 10 | 10 | 1.00 | 668.823 | 
| 5 | 791 | [Al]Newbie | 10 | 3 | 3.33 | 272.705 | 
| 6 | 2785 | KiLLeR_dessa | 7 | 3 | 2.33 | 108.768 | 
| 7 | 3028 | Player P6336 | 7 | 2 | 3.50 | 101.159 | 
| 8 | 60 | нуб | 4 | 7 | 0.57 | 974.018 | 
| 9 | 2367 | gs-m -> half-life | 1 | 1 | 1.00 | 124.409 | 
| 10 | 5159 | CONFLICT-PLAYER | 1 | 1 | 1.00 | 62.6568 | 
| 11 | 3953 | KPA6uK N5717 | 1 | 2 | 0.50 | 80.1002 | 
| 12 | 99 | S.BorodA | 0 | 1 | 0.00 | 780.981 | 
| 13 | 2711 | sonic | 0 | 1 | 0.00 | 111.496 | 
| 14 | 2864 | Vladivostok_25RuS | 0 | 1 | 0.00 | 106.174 | 

















