| Сеансы не найдены | |||||||||
|  | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| Гранатомёт | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| Танк-миномёт | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1.00 | 0 | 
|  | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 33.33% | 3.00 | 138 | 
|  | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 3.00 | 0 | 
|  | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| Световая пушка | 1 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 3 | 3 | 0 | 0.00% | 43.24% | 12.33 | 335 | 
|  | 0 | 9 | 0 | 0.00% | 26.67% | 15.00 | 79 | 
|  | datacore | 14 | 0 | 0.58 | 1.31 | 1 | 0 | 00:10:43 | 2021-05-17 | 
| 1 | 1537 | Shiba Coin | 4 | 5 | 0.80 | 174.813 | 
| 2 | 3287 | Chibrax | 3 | 5 | 0.60 | 95.2321 | 
| 3 | 374 | MaqSaa | 2 | 5 | 0.40 | 431.147 | 
| 4 | 220 | Moh | 1 | 6 | 0.17 | 559.565 | 
| 5 | 2947 | CROSSFire-nefretim | 1 | 1 | 1.00 | 103.591 | 
| 6 | 1250 | -.Av/RezWaki- | 0 | 1 | 0.00 | 201.128 | 








