Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока ::
gs-m -> half-life

занимает в статистике ранг #614 из 7,731

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: +108 614

722

Разница: +125.92 340.072

214.156

96%

-534

2,578

0

50

10

0

0

7,833

92:12:13

2023-12-31 20:53:15

2021-01-16 16:09:38

897

13.94% 125

0.11% 1

3,320

0.03% 1

8.91%

45,006

4,010

50.17

160,169

0.27

0.16

15

67

524

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

7,567

использовано

281

74

68

59

58

49

44

43

42

42

использовано

274

46

43

42

40

39

38

30

28

27

Время сессии

Сервер

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2023-12-30 @ 16:06 - 16:12 Shadow Zone | Weapon mod crossfire_higher 00:06:14 8 8 1 12.50% 29.09% 340.072 Разница: +20.79
2023-12-29 @ 18:59 - 18:59 Shadow Zone | Weapon mod 1337_street 00:00:50 0 0 0 0.00% 0.00% 319.278 без изменений

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Базука 213 217 33 15.49% 47.90% 5.25 39K
Гаусс 202 1,554 22 10.89% 6.81% 49.33 44K
Дробовик 85 156 19 22.35% 30.06% 7.67 16K
Автомат MP5 70 46 16 22.86% 12.84% 58.19 8K
Лом 44 85 0 0.00% 8.46% 28.20 5K
Пистолет 40 42 9 22.50% 16.26% 73.50 7K
Граната 39 65 5 12.82% 39.14% 8.38 7K
Пылесос 37 137 7 18.92% 23.64% 26.41 4K
Арбалет 29 157 2 6.90% 20.26% 5.28 4K
Быстрая базука 18 28 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Гранатомёт 15 54 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Магнум 14 21 5 35.71% 26.85% 7.71 2K
Уничтожитель 13 15 0 0.00% 0.00% 0.00 1K
Вакуумная граната 11 22 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Муха 10 7 0 0.00% 27.79% 45.70 1K
Танк-миномёт 10 30 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Лазерная мина 9 16 0 0.00% 5.67% 15.67 758
Взрыв пакет 8 9 2 25.00% 20.43% 11.62 1K
Световая пушка 8 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Двуствольный дробовик 4 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Снайперская винтовка 3 6 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Болт арбалета 3 7 0 0.00% 30.19% 17.67 424
Плазменная пушка 3 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Ethereal 2 35 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Взрыв 2 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Снарки 2 15 0 0.00% 10.36% 96.50 270
Мини ган 1 20 0 0.00% 0.00% 0.00 320
Учёный 1 5 0 0.00% 0.00% 0.00 0
env_laser 1 14 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Альтернативная граната 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Пулемёт М249 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Танк 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
mortar 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

killbox 85 0 0.53 0.57 78 0 02:29:28 2023-11-19
ag_crossfirexm 75 0 0.74 0.45 70 0 02:46:34 2023-11-10
crossfire_2019_99 68 0 0.45 0.21 120 0 05:28:05 2023-12-31
crossfire 61 0 0.17 0.15 135 0 06:58:47 2023-12-22
ag_crossfire 59 0 0.26 0.23 143 0 04:17:08 2023-12-26
crosspony 55 0 0.32 0.30 78 0 03:03:30 2023-11-25
boot3 37 0 0.32 0.27 70 0 02:14:50 2023-12-26
bootbox 36 0 0.29 0.18 88 0 03:21:27 2023-09-12
crossfire_dx 34 0 0.92 0.25 46 0 02:17:36 2023-12-24
crossfire_higher 32 0 0.89 0.95 36 0 00:33:35 2023-12-30
hlk_crossfire 32 0 0.42 0.20 53 0 02:37:25 2023-12-22
ag_crossfire2011 29 0 0.55 0.20 66 0 02:24:00 2023-10-10
stalkx 25 0 0.45 0.16 89 0 02:37:14 2023-12-25
crossfire_access 24 0 0.44 0.16 65 0 02:30:53 2023-10-28
spirit 22 0 0.71 0.22 47 0 01:41:07 2023-11-07
crossfireerifssorc 22 0 11.00 0.62 32 0 00:35:28 2023-11-26
bounce 18 0 0.16 0.10 87 0 03:06:18 2023-12-31
datacore 17 0 0.44 0.19 55 0 01:31:28 2023-12-22
6000_6v6 16 0 1.23 0.14 58 0 01:52:38 2023-12-23
lost_village2 15 0 0.60 0.75 1 0 00:20:01 2022-06-19

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 1414 pavelYA 46 39 1.18 182.04
2 282 Zer0_!Q 44 85 0.52 491.729
3 1003 Vlad_Top 37 69 0.54 232.928
4 223 Ded_Baraded 36 42 0.86 537.613
5 734 farmir 33 31 1.06 285.677
6 524 CAHTEXHNKw 30 87 0.34 358.303
7 42 ios 28 363 0.08 1150.61
8 85 Пхыхымбер) 28 38 0.74 876.301
9 3738 cutie1996 28 2 14.00 78.6264
10 372 egzack~ 23 76 0.30 431.189
11 5807 Barnylikepivo228 22 2 11.00 51.6808
12 215 ZA WARKA 21 65 0.32 550.845
13 1261 Nonsteam Player 16 22 0.73 198.298
14 370 skinhead 16 12 1.33 496.486
15 5211 (1)[RU] -=MACTEP HL=- 15 0 15.00 57.4639
16 323 Player 13 12 1.08 465.933
17 1525 (1)gs-m -> half-life 12 31 0.39 172.473
18 529 MOGU-MOGU OKAYU! 12 37 0.32 356.812
19 467 OMOH 12 9 1.33 382.821
20 81 dREvNiy69 12 6 2.00 919.405