| Сеансы не найдены | |||||||||
| ag_crossfire | 38 | 0 | 4.75 | 1.24 | 2 | 0 | 00:30:46 | 2023-11-19 | |
| agctf_ag_crossfire | 4 | 0 | 4.00 | 0.54 | 2 | 0 | 00:07:22 | 2023-11-18 | |
| Wetworks_Crossflex | 2 | 0 | 1.00 | 0.28 | 4 | 0 | 00:07:12 | 2023-11-19 | |
| agctf_eden | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 00:03:14 | 2023-11-18 | |
| hlectf_round_about | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 00:02:06 | 2023-11-19 | |











