| 2026-08-23 @ 19:27 - 19:30 | Shadow Zone | Weapon mod | ag_crossfire | 00:02:46 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 128.236 |
| 2026-08-23 @ 19:01 - 19:05 | Shadow Zone | Weapon mod | ag_crossfire | 00:04:32 | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 33.33% | 131.236 |
| 2026-08-23 @ 17:54 - 18:13 | Shadow Zone | Weapon mod | pool_party | 00:18:19 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 119.635 |
| 2026-08-23 @ 16:06 - 17:13 | Shadow Zone | Weapon mod | killbox2 | 01:07:00 | 9 | 12 | 0 | 0.00% | 2.80% | 121.635 |
| 2026-08-23 @ 15:11 - 15:13 | Shadow Zone | Weapon mod | rocket_frenzy | 00:01:14 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 27.84% | 61.0112 |
| 2026-08-22 @ 16:32 - 16:38 | Shadow Zone | Weapon mod | crossfire | 00:06:44 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50 |
| 2026-08-13 @ 16:14 - 16:20 | Shadow Zone | Weapon mod | disposal | 00:06:38 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50 |
| 2026-08-13 @ 12:28 - 12:48 | Shadow Zone | Weapon mod | ag_crossfire | 00:19:27 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50 |
| 2026-08-12 @ 14:13 - 14:20 | Shadow Zone | Weapon mod | ag_crossfire | 00:06:45 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 50 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 50.00% | 50.00% | 5.00 | 501 |
![]() |
3 | 1 | 0 | 0.00% | 26.88% | 31.00 | 324 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | 8.00 | 24 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0.00% | 15.00% | 20.00 | 95 |
| Гранатомёт | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| Световая пушка | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| crossfire | 9 | 0 | 1.00 | 0.22 | 2 | 0 | 00:40:17 | 2026-08-23 | |
| ag_crossfire | 5 | 0 | 5.00 | 0.14 | 5 | 0 | 00:34:38 | 2026-08-23 | |
| stalkx | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:08:18 | 2026-08-23 | |
| killbox2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 0 | 00:31:07 | 2026-08-23 | |
| rocket_frenzy | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1970-01-01 | |
| pool_party | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:02:50 | 2026-08-23 | |
| disposal | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:06:38 | 2026-08-13 | |








