Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока ::
Kripers

занимает в статистике ранг #9194 из 9,274

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -15 9,194

9,179

Разница: -1.00 33.1368

34.1368

75%

-13

14

0

4

2

0

0

15

01:46:18

2026-07-11 04:05:28

2026-07-06 06:49:15

17

39

5.92%

591

35

34.76

1,491

0.44

0.16

5

4

13

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

29

использовано

28

1

использовано

29

Время сессии

Сервер

Карта

Время онлайн

Уб

С

УГ

УГ в %

Точность

Навык

2026-07-11 @ 03:37 - 04:05 Shadow Zone | Weapon mod disposal 00:27:31 0 1 0 0.00% 0.00% 33.1368 Разница: -1.00
2026-07-08 @ 05:13 - 05:39 Shadow Zone | Weapon mod crossfire 00:26:03 9 6 0 0.00% 3.19% 34.1368 Разница: +2.99
2026-07-07 @ 05:16 - 05:21 Shadow Zone | Weapon mod pool_party 00:05:19 0 6 0 0.00% 0.00% 31.148 Разница: -6.00
2026-07-06 @ 16:32 - 16:37 Shadow Zone | Weapon mod crossfire 00:05:19 0 2 0 0.00% 4.35% 37.148 Разница: -1.15
2026-07-06 @ 06:49 - 07:44 Shadow Zone | Weapon mod contamination 00:54:49 8 24 0 0.00% 7.93% 38.3021 Разница: -11.70

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Снайперская винтовка 3 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Уничтожитель 3 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Гаусс 3 0 0 0.00% 2.52% 39.67 400
Двуствольный дробовик 3 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Арбалет 2 0 0 0.00% 28.57% 3.50 240
Гранатомёт 1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Световая пушка 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Лазерная мина 1 3 0 0.00% 40.00% 10.00 233
Снарки 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Пылесос 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Быстрая базука 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Дробовик 0 2 0 0.00% 22.22% 9.00 125
Муха 0 1 0 0.00% 20.00% 5.00 10
Лом 0 3 0 0.00% 0.00% 8.00 0
Вакуумная граната 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Плазменная пушка 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Магнум 0 2 0 0.00% 0.00% 2.00 0
Взрыв пакет 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Граната 0 1 0 0.00% 14.29% 7.00 37

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

crossfire 16 0 1.00 0.33 5 0 00:48:29 2026-07-08
contamination 1 0 0.10 0.05 3 0 00:18:53 2026-07-06
pool_party 0 0 0.00 0.00 4 0 00:11:28 2026-07-08
disposal 0 0 0.00 0.00 2 0 00:27:28 2026-07-11