Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока ::
Ds-player

занимает в статистике ранг #328 из 7,730

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -5 328

323

Разница: +249.49 463.13

213.642

30%

-451

337

0

49

35

0

0

674

48:52:48

2023-12-28 14:19:05

2021-01-23 03:07:35

1,892

12.74% 241

0.85% 16

2,922

0.55% 16

14.36%

40,282

5,783

21.29

300,316

0.65

0.65

37

44

291

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

759

использовано

133

52

42

38

30

28

28

21

18

18

использовано

62

42

38

32

30

29

27

23

21

19

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Гаусс 542 986 60 11.07% 9.35% 23.21 109K
Базука 273 431 28 10.26% 43.78% 5.36 46K
Арбалет 204 167 30 14.71% 27.96% 3.56 32K
Дробовик 150 146 41 27.33% 31.59% 7.01 27K
Автомат MP5 90 92 12 13.33% 13.85% 74.96 13K
Пылесос 88 126 9 10.23% 29.70% 16.57 9K
Гранатомёт 81 68 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Граната 60 60 10 16.67% 31.17% 7.43 9K
Лом 58 93 11 18.97% 5.03% 48.69 8K
Пистолет 50 54 20 40.00% 16.24% 57.76 7K
Учёный 35 41 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Муха 34 48 0 0.00% 26.42% 39.41 4K
Быстрая базука 28 60 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Уничтожитель 27 24 1 3.70% 0.00% 0.00 5K
Световая пушка 25 11 1 4.00% 0.00% 0.00 0
Вакуумная граната 21 29 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Взрыв пакет 19 22 2 10.53% 38.37% 4.53 3K
Альтернативная граната 14 9 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Снарки 13 8 0 0.00% 22.97% 22.77 920
Ethereal 13 26 0 0.00% 0.00% 0.00 912
Лазерная мина 12 17 0 0.00% 20.69% 4.83 1K
Магнум 11 21 1 9.09% 37.11% 8.82 2K
Болт арбалета 9 12 5 55.56% 29.17% 8.00 2K
Плазменная пушка 8 13 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Двуствольный дробовик 8 18 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Мини ган 6 19 1 16.67% 0.00% 0.00 210
Снайперская винтовка 6 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Танк-миномёт 5 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Пулемёт М249 1 4 0 0.00% 0.00% 0.00 180
mortar 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Танк 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Мир 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

ag_crossfire 188 3 0.62 0.63 35 0 04:56:59 2023-07-06
ag_crossfirexm 152 0 1.23 1.27 6 0 01:59:16 2022-05-17
1337_street 136 0 1.11 1.04 17 0 02:10:30 2023-07-20
cs_kirovskii_RF 135 0 1.67 0.96 6 0 02:20:41 2023-12-20
bootbox 134 0 0.51 1.17 14 0 01:54:18 2023-03-29
crosspony 112 0 0.89 0.83 10 0 02:15:39 2023-07-20
tau_cannon 96 0 0.76 0.56 12 0 02:52:11 2023-07-20
crossfire 89 0 0.40 0.73 19 0 02:02:07 2022-05-12
bootbox4 80 0 0.65 0.63 13 0 02:06:03 2023-12-24
ag_crossfire2011 74 0 0.66 0.83 7 0 01:28:40 2023-07-23
de_expulsion_final 69 0 1.35 0.95 11 0 01:12:41 2023-12-23
crossfire_2019_99 59 0 0.46 0.43 12 0 02:18:16 2021-10-10
stalkx 55 0 1.67 1.18 5 0 00:46:43 2022-08-08
fy_squad_beta 54 0 1.38 1.04 6 0 00:51:45 2022-08-08
killbox 47 0 0.49 1.39 5 0 00:33:50 2021-10-27
Wetworks_Crossflex 45 0 0.66 0.78 7 0 00:58:03 2022-08-08
6000_6v6 43 0 2.05 0.28 10 0 02:35:29 2023-12-23
datacore 37 0 0.62 0.48 9 0 01:16:34 2022-10-04
hl_minecraft 37 0 0.80 0.56 10 0 01:06:13 2023-12-28
con_snowridge 37 0 1.00 0.39 4 0 01:34:54 2023-07-20

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 130 <*Vasya*> 397 612 0.65 678.175
2 1585 OSNOVA 137 45 3.04 166.706
3 356 Gold-Source 82 270 0.30 440.369
4 1878 ADEM 61 16 3.81 145.909
5 788 kirill 58 40 1.45 273.115
6 607 KolyaSu 47 65 0.72 324.109
7 1659 cash choppa 45 22 2.05 160.526
8 191 PiRock 41 48 0.85 582.19
9 298 DIAGNoZ 36 56 0.64 478.317
10 455 Black guy 34 20 1.70 385.601
11 2467 Player P2370 33 16 2.06 115.789
12 678 $vasya$ 32 56 0.57 301.74
13 1683 AHTOH 30 14 2.14 159.143
14 309 Valder 29 18 1.61 472.733
15 70 DANGERKOV 28 73 0.38 978.969
16 1718 ADVANTA 26 8 3.25 156.671
17 23 THE GREAT GABRIEL 25 103 0.24 1409.17
18 993 OMOH 24 8 3.00 234.613
19 908 KPAH N8581 24 36 0.67 250.832
20 372 MaqSaa 22 37 0.59 431.147