| 2026-07-25 @ 17:44 - 17:44 | Shadow Zone | Weapon mod | ag_crossfire | 00:00:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 449.731 |
| 2026-07-25 @ 17:16 - 17:16 | Shadow Zone | Weapon mod | disposal | 00:00:03 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 449.731 |
![]() |
233 | 215 | 25 | 10.73% | 12.87% | 16.94 | 54K |
| Гранатомёт | 79 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
54 | 30 | 15 | 27.78% | 52.24% | 7.02 | 15K |
![]() |
24 | 14 | 2 | 8.33% | 34.57% | 7.83 | 4K |
![]() |
22 | 12 | 5 | 22.73% | 46.83% | 5.73 | 4K |
![]() |
10 | 11 | 3 | 30.00% | 25.99% | 27.70 | 2K |
![]() |
9 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
5 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
4 | 10 | 1 | 25.00% | 8.74% | 77.25 | 348 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 50.00% | 13.64% | 55.00 | 228 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0.00% | 33.33% | 3.00 | 80 |
| breakable | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| Световая пушка | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| Вакуумная граната | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0.00% | 16.67% | 24.00 | 40 |
![]() |
1 | 7 | 0 | 0.00% | 40.00% | 5.00 | 240 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0.00% | 72.73% | 11.00 | 100 |
| Болт арбалета | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 22.22% | 9.00 | 35 |
| Танк-миномёт | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% | 9.00 | 0 |
| ag_crossfire | 229 | 0 | 1.67 | 1.29 | 9 | 0 | 02:56:51 | 2025-11-04 | |
| killbox2 | 107 | 0 | 0.73 | 1.35 | 5 | 0 | 01:19:10 | 2026-05-14 | |
| crossfire | 103 | 0 | 1.49 | 1.26 | 7 | 0 | 01:21:55 | 2025-10-26 | |
| disposal | 14 | 0 | 3.50 | 1.25 | 1 | 0 | 00:11:11 | 2025-09-08 | |
| stalkx | 1 | 0 | 1.00 | 0.10 | 2 | 0 | 00:10:24 | 2026-03-14 | |
| contamination | 1 | 0 | 1.00 | 0.12 | 4 | 0 | 00:08:09 | 2026-07-03 | |
| rocket_frenzy | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:09:10 | 2025-10-24 | |
| 1 | 1508 | Тошнотный Ашот | 7 | 9 | 0.78 | 200.448 |
| 2 | 1458 | Тошнотный Ашо | 20 | 25 | 0.80 | 204.709 |
| 3 | 4653 | АЛЕКСАНДР КРЫМСК | 5 | 2 | 2.50 | 76.9655 |
| 4 | 1 | cHrIs | 1 | 1 | 1.00 | 13701.4 |
| 5 | 559 | CabinBoy | 15 | 14 | 1.07 | 390.507 |
| 6 | 147 | <WHS|666> | 17 | 63 | 0.27 | 754.646 |
| 7 | 867 | [gs-m] half-life | 4 | 0 | 4.00 | 288.55 |
| 8 | 1006 | XEEOD2 | 7 | 1 | 7.00 | 263.279 |
| 9 | 4208 | VIKING | 12 | 5 | 2.40 | 84.6514 |
| 10 | 4431 | TriM | 3 | 0 | 3.00 | 80.9202 |
| 11 | 2285 | TheDarkTR | 2 | 1 | 2.00 | 144.041 |
| 12 | 3046 | teyre bazzz | 3 | 0 | 3.00 | 112.963 |
| 13 | 4085 | TaylorGamerPC | 2 | 0 | 2.00 | 87.3027 |
| 14 | 3346 | Syntax | 12 | 5 | 2.40 | 104.406 |
| 15 | 273 | Smoke[MK] | 3 | 3 | 1.00 | 565.759 |
| 16 | 738 | Sarex | 81 | 53 | 1.53 | 319.744 |
| 17 | 348 | S A | 2 | 1 | 2.00 | 500.395 |
| 18 | 1261 | REALantepli27 | 4 | 2 | 2.00 | 228.209 |
| 19 | 372 | REALantepli | 8 | 12 | 0.67 | 481.171 |
| 20 | 8139 | Pushka_Vlad | 8 | 0 | 8.00 | 48.4972 |





















