| Сеансы не найдены | |||||||||
|  | 10 | 3 | 1 | 10.00% | 29.11% | 15.80 | 1K | 
|  | 7 | 6 | 1 | 14.29% | 45.95% | 5.29 | 1K | 
|  | 5 | 1 | 1 | 20.00% | 20.48% | 33.20 | 432 | 
|  | 3 | 1 | 1 | 33.33% | 0.00% | 0.00 | 1K | 
|  | 2 | 5 | 0 | 0.00% | 11.76% | 42.50 | 427 | 
|  | 2 | 1 | 1 | 50.00% | 36.36% | 5.50 | 250 | 
| Световая пушка | 2 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 35.71% | 14.00 | 265 | 
| Взрыв пакет | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | 2.00 | 86 | 
|  | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 14.29% | 7.00 | 120 | 
|  | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 5.66% | 53.00 | 36 | 
| Гранатомёт | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 70 | 
|  | crossfire | 31 | 0 | 1.35 | 1.47 | 1 | 0 | 00:21:04 | 2025-04-25 | 
|  | 1337_street | 4 | 0 | 2.00 | 1.85 | 1 | 0 | 00:02:10 | 2025-04-25 | 








