| Сеансы не найдены | |||||||||
|  | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 31.36% | 23.60 | 982 | 
|  | 4 | 2 | 0 | 0.00% | 48.28% | 7.25 | 796 | 
| Гранатомёт | 4 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 1 | 32 | 0 | 0.00% | 13.79% | 58.00 | 200 | 
|  | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 26.09% | 23.00 | 360 | 
|  | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 10.00% | 60.00 | 72 | 
|  | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 10.87% | 138.00 | 180 | 
|  | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| Вакуумная граната | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | ag_crossfire2011 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1970-01-01 | 
|  | crossfire_access | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1970-01-01 | 
| a_grim_hell | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 00:00:00 | 1970-01-01 | |
|  | bounce | 1 | 0 | 1.00 | 0.26 | 2 | 0 | 00:03:53 | 2025-02-27 | 
|  | crossfire | 17 | 0 | 0.34 | 0.63 | 1 | 0 | 00:27:03 | 2025-03-19 | 








