| Сеансы не найдены | |||||||||
| Танк-миномёт | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
10 | 0 | 0 | 0.00% | 34.38% | 3.20 | 713 |
| Гранатомёт | 9 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
7 | 6 | 0 | 0.00% | 42.86% | 4.00 | 939 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0.00% | 60.00% | 2.50 | 600 |
![]() |
6 | 3 | 1 | 16.67% | 38.24% | 11.33 | 857 |
![]() |
6 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1K |
![]() |
4 | 0 | 0 | 0.00% | 100.00% | 1.00 | 480 |
![]() |
2 | 21 | 0 | 0.00% | 2.22% | 45.00 | 228 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| Световая пушка | 2 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
![]() |
0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| crossfire | 33 | 0 | 1.38 | 0.85 | 7 | 0 | 00:38:41 | 2025-08-23 | |
| Wetworks_Crossflex | 26 | 0 | 1.86 | 1.68 | 2 | 0 | 00:15:28 | 2025-02-01 | |
| crossfireerifssorc | 6 | 0 | 1.50 | 0.97 | 1 | 0 | 00:06:11 | 2025-03-16 | |
| crossfire_dx | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:03:29 | 2025-04-02 | |
| 1 | 1488 | rampush | 15 | 9 | 1.67 | 195.392 |
| 2 | 99 | 007 | 10 | 6 | 1.67 | 877.456 |
| 3 | 43 | meow | 10 | 12 | 0.83 | 1202.01 |
| 4 | 77 | iCat | 10 | 6 | 1.67 | 997.023 |
| 5 | 1082 | DAY LEIA 65764URSJ | 6 | 2 | 3.00 | 246.853 |
| 6 | 630 | rabah | 6 | 0 | 6.00 | 354.343 |
| 7 | 1177 | val | 3 | 1 | 3.00 | 231.715 |
| 8 | 757 | abdouu | 3 | 3 | 1.00 | 309.325 |
| 9 | 119 | Robert Sh. | 2 | 1 | 2.00 | 811.687 |
| 10 | 96 | Whiskas | 0 | 2 | 0.00 | 888.469 |













