| Сеансы не найдены | |||||||||
|  | 54 | 8 | 8 | 14.81% | 35.51% | 5.11 | 6K | 
|  | 34 | 14 | 2 | 5.88% | 13.95% | 10.12 | 5K | 
|  | 14 | 18 | 0 | 0.00% | 43.75% | 4.57 | 2K | 
|  | 12 | 6 | 0 | 0.00% | 5.22% | 38.33 | 1K | 
|  | 10 | 24 | 0 | 0.00% | 21.43% | 19.60 | 606 | 
|  | 8 | 2 | 6 | 75.00% | 7.95% | 88.00 | 864 | 
|  | 6 | 2 | 2 | 33.33% | 9.29% | 75.33 | 696 | 
| Болт арбалета | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 23.81% | 7.00 | 304 | 
|  | 2 | 8 | 0 | 0.00% | 50.00% | 2.00 | 240 | 
|  | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 16.67% | 12.00 | 80 | 
|  | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| Вакуумная граната | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | cs_kirovskii_RF | 120 | 0 | 1.82 | 1.88 | 2 | 0 | 01:03:43 | 2023-03-18 | 
|  | killbox | 26 | 0 | 1.08 | 1.97 | 4 | 0 | 00:13:12 | 2023-03-18 | 








