| Сеансы не найдены | |||||||||
| Вакуумная граната | 36 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 28 | 20 | 4 | 14.29% | 16.14% | 15.93 | 6K | 
| env_laser | 20 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 12 | 12 | 0 | 0.00% | 48.28% | 2.42 | 2K | 
|  | 10 | 4 | 0 | 0.00% | 5.36% | 33.60 | 900 | 
|  | 7 | 6 | 0 | 0.00% | 31.03% | 8.29 | 2K | 
|  | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 50.00% | 4.00 | 250 | 
| Болт арбалета | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | 4.00 | 150 | 
|  | 2 | 26 | 0 | 0.00% | 20.00% | 5.00 | 162 | 
|  | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 5.80% | 138.00 | 96 | 
|  | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 0 | 
|  | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| Танк-миномёт | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| Взрыв пакет | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6.00 | 0 | 
| Танк | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 56.00 | 0 | 
|  | ag_crossfirexm | 53 | 0 | 1.39 | 0.91 | 2 | 0 | 00:58:22 | 2023-03-09 | 
|  | crossfire_access | 34 | 0 | 0.74 | 0.46 | 6 | 0 | 01:14:00 | 2023-03-08 | 
|  | stalkyard | 30 | 0 | 1.88 | 0.60 | 4 | 0 | 00:50:08 | 2023-03-09 | 
|  | cs_kirovskii_RF | 2 | 0 | 0.50 | 0.07 | 2 | 0 | 00:28:52 | 2023-03-08 | 
|  | crossfire_2019_99 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 00:13:48 | 2023-03-08 | 
|  | agr_crossfire_snow | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 00:03:42 | 2023-03-10 | 








