| Сеансы не найдены | |||||||||
|  | 10 | 4 | 2 | 20.00% | 9.17% | 24.00 | 3K | 
|  | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 38.89% | 18.00 | 360 | 
|  | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 23.68% | 38.00 | 508 | 
|  | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | 1.00 | 120 | 
| Альтернативная граната | 2 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 2.00 | 0 | 
|  | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 20.00 | 0 | 
|  | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 6.00 | 0 | 
| Танк-миномёт | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
| Вакуумная граната | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 | 
|  | crossfire_2019_99 | 20 | 0 | 0.83 | 0.39 | 0 | 0 | 00:51:48 | 1970-01-01 | 
|  | tau_cannon | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 0 | 00:02:02 | 2023-02-19 | 








