# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9230 | T3RM1NAT0R | 90 | 30.0046 |
| 2 | 41 | Player | 18 | 1240.78 |
| 3 | 976 | Fullserver | 5 | 266.822 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9230 | T3RM1NAT0R | 90 | 30.0046 |
| 2 | 41 | Player | 18 | 1240.78 |
| 3 | 976 | Fullserver | 5 | 266.822 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 560 | iPlayer | 11:43:45 | 386.508 |
| 2 | 976 | Fullserver | 10:00:02 | 266.822 |
| 3 | 41 | Player | 09:36:57 | 1240.78 |
| 4 | 39 | ^Fenrir^ | 07:54:06 | 1277.91 |
| 5 | 8681 | -=MACTEP HL=- | 07:34:13 | 45.0287 |
| 6 | 2 | syr1ken | 06:43:28 | 5707.61 |
| 7 | 96 | Whiskas | 05:25:54 | 897.334 |
| 8 | 4 | OXPAHA KAPTbl | 04:36:13 | 4089.8 |
| 9 | 55 | Myxa | 04:33:40 | 1125.36 |
| 10 | 21 | 04:23:33 | 1546.16 |




