# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | cHrIs | 5771 | 11457.5 |
2 | 27 | ^Fenrir^ | 3258 | 1369.19 |
3 | 23 | THE GREAT GABRIEL | 2946 | 1409.17 |
4 | 26 | Whiskas | 1464 | 1391.32 |
5 | 14 | ST380011A | 1249 | 1698.55 |
6 | 71 | kolobok5447 {bruners} | 1148 | 965.132 |
7 | 54 | CabinBoy` | 1107 | 1076.67 |
8 | 12 | Vertsit | 973 | 1761.25 |
9 | 43 | ios | 893 | 1150.61 |
10 | 22 | [ BouH ] Acer | 882 | 1413 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 574 | iPlayer | 77 | 339.374 |
2 | 391 | FreeTP.Org Player | 9 | 423.083 |
3 | 326 | Player | 5 | 465.933 |
4 | 433 | [PNP]Newbie | 3 | 399.616 |
5 | 332 | Ds-player | 3 | 463.13 |
6 | 23 | THE GREAT GABRIEL | 2 | 1409.17 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 574 | iPlayer | 77 | 339.374 |
2 | 391 | FreeTP.Org Player | 9 | 423.083 |
3 | 326 | Player | 5 | 465.933 |
4 | 433 | [PNP]Newbie | 3 | 399.616 |
5 | 332 | Ds-player | 3 | 463.13 |
6 | 23 | THE GREAT GABRIEL | 2 | 1409.17 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | THE GREAT GABRIEL | 34:24:00 | 1409.17 |
2 | 27 | ^Fenrir^ | 28:01:52 | 1369.19 |
3 | 1 | cHrIs | 22:49:51 | 11457.5 |
4 | 574 | iPlayer | 19:33:40 | 339.374 |
5 | 71 | kolobok5447 {bruners} | 18:12:41 | 965.132 |
6 | 326 | Player | 13:45:37 | 465.933 |
7 | 7261 | -=MACTEP HL=- | 12:42:43 | 45.0287 |
8 | 43 | ios | 12:36:35 | 1150.61 |
9 | 54 | CabinBoy` | 12:12:18 | 1076.67 |
10 | 26 | Whiskas | 11:54:43 | 1391.32 |