# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | ^Fenrir^ | 3234 | 1377.1 |
2 | 2 | cHrIs | 2912 | 3777.07 |
3 | 14 | THE GREAT GABRIEL | 2581 | 1520.9 |
4 | 19 | Whiskas | 1464 | 1403.6 |
5 | 11 | ST380011A | 1249 | 1652.22 |
6 | 33 | CabinBoy` | 1107 | 1076.67 |
7 | 7 | Vertsit | 973 | 1763.25 |
8 | 34 | ios | 893 | 1055.25 |
9 | 17 | [ BouH ] Acer | 882 | 1420.45 |
10 | 46 | kolobok5447 {bruners} | 827 | 959.607 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 839 | iPlayer | 77 | 215.855 |
2 | 1736 | FreeTP.Org Player | 9 | 129.537 |
3 | 3365 | Player | 5 | 73.2845 |
4 | 495 | [PNP]Newbie | 3 | 304.37 |
5 | 1063 | Ds-player | 3 | 185.291 |
6 | 14 | THE GREAT GABRIEL | 1 | 1520.9 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 839 | iPlayer | 77 | 215.855 |
2 | 1736 | FreeTP.Org Player | 9 | 129.537 |
3 | 3365 | Player | 5 | 73.2845 |
4 | 495 | [PNP]Newbie | 3 | 304.37 |
5 | 1063 | Ds-player | 3 | 185.291 |
6 | 14 | THE GREAT GABRIEL | 1 | 1520.9 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | ^Fenrir^ | 27:38:28 | 1377.1 |
2 | 14 | THE GREAT GABRIEL | 26:13:42 | 1520.9 |
3 | 839 | iPlayer | 14:31:40 | 215.855 |
4 | 2 | cHrIs | 12:49:58 | 3777.07 |
5 | 6302 | -=MACTEP HL=- | 12:42:43 | 45.0287 |
6 | 34 | ios | 12:24:17 | 1055.25 |
7 | 33 | CabinBoy` | 12:12:18 | 1076.67 |
8 | 46 | kolobok5447 {bruners} | 12:02:43 | 959.607 |
9 | 19 | Whiskas | 11:54:43 | 1403.6 |
10 | 3365 | Player | 11:42:25 | 73.2845 |