# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | cHrIs | 5771 | 11457.5 |
2 | 28 | ^Fenrir^ | 3258 | 1369.19 |
3 | 24 | THE GREAT GABRIEL | 2946 | 1409.17 |
4 | 27 | Whiskas | 1464 | 1391.32 |
5 | 14 | ST380011A | 1249 | 1698.55 |
6 | 20 | kolobok5447 {bruners} | 1148 | 1048.29 |
7 | 54 | CabinBoy` | 1107 | 1076.67 |
8 | 12 | Vertsit | 973 | 1761.25 |
9 | 44 | ios | 893 | 1150.61 |
10 | 23 | [ BouH ] Acer | 882 | 1413 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 561 | iPlayer | 77 | 339.374 |
2 | 623 | FreeTP.Org Player | 9 | 361.868 |
3 | 316 | Player | 5 | 465.933 |
4 | 421 | [PNP]Newbie | 3 | 401.191 |
5 | 323 | Ds-player | 3 | 463.13 |
6 | 24 | THE GREAT GABRIEL | 2 | 1409.17 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 561 | iPlayer | 77 | 339.374 |
2 | 623 | FreeTP.Org Player | 9 | 361.868 |
3 | 316 | Player | 5 | 465.933 |
4 | 421 | [PNP]Newbie | 3 | 401.191 |
5 | 323 | Ds-player | 3 | 463.13 |
6 | 24 | THE GREAT GABRIEL | 2 | 1409.17 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | THE GREAT GABRIEL | 34:24:00 | 1409.17 |
2 | 28 | ^Fenrir^ | 28:01:52 | 1369.19 |
3 | 1 | cHrIs | 22:49:51 | 11457.5 |
4 | 561 | iPlayer | 19:33:40 | 339.374 |
5 | 20 | kolobok5447 {bruners} | 18:12:41 | 1048.29 |
6 | 316 | Player | 13:45:37 | 465.933 |
7 | 7259 | -=MACTEP HL=- | 12:42:43 | 45.0287 |
8 | 44 | ios | 12:36:35 | 1150.61 |
9 | 54 | CabinBoy` | 12:12:18 | 1076.67 |
10 | 27 | Whiskas | 11:54:43 | 1391.32 |