# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2161 | [gs-m] half-life | 2 | 127.8 |
| 2 | 70 | iPlayer | 1 | 1065.22 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2161 | [gs-m] half-life | 2 | 127.8 |
| 2 | 70 | iPlayer | 1 | 1065.22 |
# |
Ранг |
Игрок |
Значение |
Навык |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | iPlayer | 06:15:52 | 1065.22 |
| 2 | 1541 | Player | 05:07:23 | 172.725 |
| 3 | 410 | 03:07:21 | 416.661 | |
| 4 | 8214 | -=MACTEP HL=- | 02:35:20 | 45.0287 |
| 5 | 115 | Нубец | 02:33:44 | 735.759 |
| 6 | 8724 | unnamed | 02:27:16 | 26.4295 |
| 7 | 926 | [PNP]Newbie | 02:25:29 | 252.712 |
| 8 | 64 | CabinBoy. | 02:09:13 | 958.434 |
| 9 | 38 | ios | 02:02:36 | 1150.61 |
| 10 | 2161 | [gs-m] half-life | 01:57:18 | 127.8 |




