Войти Поиск

Статистика игроков

Всего 18,844 игрока

Последнее обновление: 2026-03-16 13:00:14

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Страна

Активность

Навык

6707 Разница: -1 санёчик 28 40 0.70 6 21.43% 00:32:12 RU 52.4458 Разница: +2.45
6708 Разница: -1 muratt 14 42 0.33 0 0.00% 01:18:08 TR 52.428 Разница: +0.46
6709 Разница: -1 KPA6uK N1325 1 20 0.05 0 0.00% 00:05:36 SA 52.4215 Разница: +2.42
6710 Разница: -1 graff-s 2 2 1.00 0 0.00% 00:05:18 RU 52.4191 Разница: +2.42
6711 Разница: -1 eBaL_TeBA_V_RoT 3 9 0.33 0 0.00% 00:14:06 RU 52.3889 Разница: +2.39
6712 Разница: -1 TheToxaTell 26 86 0.30 2 7.69% 00:47:46 RU 52.3887 Разница: +2.39
6713 Разница: -1 KPA6uK N5070 1 1 1.00 0 0.00% 00:00:42 CY 52.3792 без изменений
6714 Разница: -1 cuguli 1 5 0.20 0 0.00% 00:01:31 TR 52.3758 Разница: +2.38
6715 Разница: -1 rainY 2 0 2.00 1 50.00% 00:05:04 TR 52.3528 Разница: +2.35
6716 Разница: -1 davy 1 7 0.14 0 0.00% 00:02:03 DE 52.3517 Разница: +2.35
6717 Разница: -1 DeatHell 20 42 0.48 6 30.00% 00:46:18 RU 52.3404 Разница: +2.34
6718 Разница: -1 Player P5396 1 5 0.20 0 0.00% 00:02:53 UA 52.322 Разница: -1.51
6719 Разница: -1 GIORGIO CONEJO 2 2 1.00 1 50.00% 00:37:31 PE 52.2979 Разница: +2.30
6720 Разница: -1 pode 14 39 0.36 0 0.00% 00:34:11 EG 52.2974 Разница: +2.30
6721 Разница: -1 Krmunlu 2 42 0.05 0 0.00% 00:15:52 TR 52.2871 Разница: +2.29
6722 Разница: -1 ByMami 4 16 0.25 0 0.00% 00:20:26 TR 52.2724 Разница: -2.52
6723 Разница: -1 ZIRNIY SVIN 2 4 0.50 0 0.00% 00:11:26 RU 52.2715 Разница: +2.27
6724 Разница: -1 MALOY 1 7 0.14 1 100.00% 00:02:33 UA 52.2575 Разница: +2.26
6725 Разница: -1 Sakura 1 2 0.50 0 0.00% 00:07:17 RU 52.2293 Разница: +2.23
6726 Разница: -1 Dr.Black Spider 9 33 0.27 1 11.11% 00:10:26 EG 52.1935 Разница: +2.19
6727 Разница: -1 SAACHAMAATAN 3 2 1.50 0 0.00% 00:04:04 FR 52.1672 Разница: +2.17
6728 Разница: -1 (1)[DZ] Fullserver 13 16 0.81 1 7.69% 00:12:23 DZ 52.1645 Разница: +2.16
6729 Разница: -1 TURSKILEPAK 1 4 0.25 1 100.00% 00:04:55 52.1316 Разница: +2.13
6730 Разница: -1 conitenten 2 2 1.00 0 0.00% 00:01:22 TR 52.13 Разница: +2.13
6731 Разница: -1 terminator 18 2 16 0.12 0 0.00% 00:11:24 TR 52.1218 Разница: +2.12
6732 Разница: -1 WhiteWolf 6 25 0.24 1 16.67% 00:10:13 RU 52.1153 Разница: +2.12
6733 Разница: -1 pompaczade 1 8 0.12 0 0.00% 00:04:48 TR 52.1124 Разница: +2.11
6734 Разница: -1 Luis zeta9 1 14 0.07 0 0.00% 00:24:05 PE 52.1102 без изменений
6735 Разница: -1 T-BAG 1 4 0.25 1 100.00% 00:01:42 DZ 52.1002 Разница: +2.10
6736 Разница: -1 flykon 11 31 0.35 2 18.18% 00:18:04 AZ 52.0873 Разница: -1.91
6737 Разница: -1 trk 1 2 0.50 0 0.00% 00:03:14 TR 52.078 Разница: +2.08
6738 Разница: -1 KPA6uK N5219 4 4 1.00 0 0.00% 00:13:18 RU 52.0723 Разница: +2.07
6739 Разница: -1 Player P6879 1 1 1.00 0 0.00% 00:02:47 EG 52.0518 без изменений
6740 Разница: -1 TbhoB 1 8 0.12 0 0.00% 00:02:45 CZ 52.0469 Разница: +2.05
6741 Разница: -1 ViteK 1 0 1.00 1 100.00% 00:02:04 CO 52.0459 Разница: +2.05
6742 Разница: -1 Newbie N7511 3 24 0.12 0 0.00% 00:11:04 RO 52.0429 Разница: +2.04
6743 Разница: -1 qazardar 3 2 1.50 1 33.33% 00:07:04 RU 52.0397 Разница: +2.04
6744 Разница: -1 Stain 1 2 0.50 0 0.00% 00:01:40 PE 52 Разница: +2.00
6745 Разница: -1 Koda 16 35 0.46 0 0.00% 00:47:55 PE 51.9962 Разница: +2.00
6746 Разница: -1 Playe 1 7 0.14 0 0.00% 00:09:49 UA 51.9948 Разница: -1.00
6747 Разница: -1 R3DELETE 17 41 0.41 3 17.65% 00:17:34 TR 51.9899 Разница: +1.99
6748 Разница: -1 *****PRO$GAMER$KING$KILL***** 1 11 0.09 0 0.00% 00:11:28 TR 51.987 Разница: -0.32
6749 Разница: -1 ??OPAR_HAMD???_34 2 3 0.67 0 0.00% 00:04:07 TR 51.9794 Разница: +1.98
6750 Разница: -1 JOJO 1 14 0.07 0 0.00% 00:05:17 RU 51.9219 Разница: +1.92
6751 Разница: -1 [PNP]Innoect_Victim 5 15 0.33 1 20.00% 00:25:11 CZ 51.8978 Разница: +1.90
6752 Разница: -1 Newbie N6065 5 22 0.23 3 60.00% 00:06:59 RU 51.8806 Разница: +3.68
6753 Разница: -1 farik11 3 19 0.16 0 0.00% 00:18:50 CZ 51.8719 без изменений
6754 Разница: -1 AYellYT 10 15 0.67 0 0.00% 00:09:55 RU 51.8709 Разница: +1.87
6755 Разница: -1 YH0N 2 4 0.50 0 0.00% 00:05:09 PE 51.8634 Разница: +1.86
6756 Разница: -1 BTK 2 2 1.00 0 0.00% 00:01:49 TR 51.8407 Разница: +1.84
6757 Разница: -1 vlad-pidor typoi 1 4 0.25 0 0.00% 00:02:06 RU 51.8348 Разница: +1.83
6758 Разница: -1 Kuzymin 10 11 0.91 1 10.00% 00:15:12 RU 51.8325 Разница: +1.83
6759 Разница: -1 dave.minion 2 2 1.00 0 0.00% 00:07:08 RU 51.8302 Разница: +2.83
6760 Разница: -1 caballero de la noche 1 3 0.33 0 0.00% 00:02:01 PE 51.8282 Разница: +1.83
6761 Разница: -1 Lunatic 3 4 0.75 0 0.00% 00:01:42 BY 51.8135 Разница: +1.81
6762 Разница: -1 Diyar Ak?nc? 1 2 0.50 0 0.00% 00:10:00 TR 51.8041 Разница: +1.80
6763 Разница: -1 walon 1 3 0.33 0 0.00% 00:01:06 PE 51.8009 Разница: +1.80
6764 Разница: -1 pclick 8 8 1.00 2 25.00% 00:19:24 UZ 51.7768 Разница: +1.03
6765 Разница: -1 Вилли Вонка ? 7 8 0.88 3 42.86% 00:12:13 RU 51.7767 Разница: +1.78
6766 Разница: -1 DARK 1 5 0.20 0 0.00% 00:08:54 RU 51.7622 Разница: +1.76
6767 Разница: -1 Sosiska2007 34 105 0.32 0 0.00% 00:52:58 US 51.7501 Разница: +1.75
6768 Разница: -1 IzRmoloto4eK 6 15 0.40 0 0.00% 00:10:31 UA 51.7497 Разница: +1.75
6769 Разница: -1 Dimok4889 1 6 0.17 0 0.00% 00:13:44 RU 51.7478 Разница: +1.75
6770 Разница: -1 Garf [rd] 1 0 1.00 0 0.00% 00:00:47 UA 51.7464 Разница: +1.75
6771 Разница: -1 XOXOD 22 41 0.54 0 0.00% 01:24:06 RU 51.721 Разница: +2.88
6772 Разница: -1 Genius 11 140 0.08 0 0.00% 00:55:41 KZ 51.7094 Разница: +0.81
6773 Разница: -1 prodigal 1 10 0.10 0 0.00% 00:09:58 CN 51.6997 Разница: +1.70
6774 Разница: -1 khalil 2 6 0.33 0 0.00% 00:10:32 PS 51.6977 Разница: +1.70
6775 Разница: -1 tvoyamamka 3 7 0.43 1 33.33% 00:04:31 RU 51.6885 Разница: +1.69
6776 Разница: -1 joed 3 15 0.20 0 0.00% 00:06:32 PE 51.681 Разница: +1.68
6777 Разница: -1 Barnylikepivo228 2 24 0.08 0 0.00% 00:16:56 BY 51.6808 Разница: +1.68
6778 Разница: -1 lemur 2 2 1.00 0 0.00% 00:03:44 RU 51.6501 Разница: +1.65
6779 Разница: -1 Zvka 2 4 0.50 0 0.00% 00:03:12 AR 51.637 Разница: +1.64
6780 Разница: -1 Hans Brix 2 2 1.00 0 0.00% 00:03:03 CA 51.6318 Разница: +1.63
6781 Разница: -1 Slavok TV 1 13 0.08 0 0.00% 00:05:59 RU 51.6287 Разница: -7.88
6782 Разница: -1 Yarossa 1 5 0.20 0 0.00% 00:01:34 UA 51.6085 Разница: +1.61
6783 Разница: -1 lena 1 24 0.04 0 0.00% 00:12:10 RU 51.6034 Разница: +1.60
6784 Разница: -1 $$Darkide Dragon gamer$$ 14 66 0.21 2 14.29% 00:19:19 TR 51.5951 Разница: -16.92
6785 Разница: -1 kishen 10 32 0.31 0 0.00% 00:38:52 MY 51.5529 Разница: +4.04
6786 Разница: -1 ufuk s 4 23 0.17 1 25.00% 00:07:02 TR 51.5511 Разница: +1.55
6787 Разница: -1 MEGA_NAGIBATOR2077 1 2 0.50 0 0.00% 00:01:47 RU 51.5407 Разница: +1.54
6788 Разница: -1 phoniex_vika 1 3 0.33 0 0.00% 00:18:37 RU 51.5366 Разница: +1.54
6789 Разница: -1 KPA6uK N7711 1 6 0.17 0 0.00% 00:19:07 RU 51.5345 Разница: +1.53
6790 Разница: -1 Bit_pro 2 2 1.00 0 0.00% 00:06:28 NL 51.5273 Разница: +1.53
6791 Разница: -1 hombre lucho 12 24 0.50 2 16.67% 00:08:33 PE 51.5101 Разница: +1.51
6792 Разница: -1 YES BOTS/RECON Player 5 22 0.23 0 0.00% 00:20:05 UA 51.5092 Разница: +5.39
6793 Разница: -1 MASOLOV N2588 1 6 0.17 1 100.00% 00:03:09 DZ 51.5088 Разница: +1.51
6794 Разница: -1 CsFree Info - Clean Version 20 213 0.09 7 35.00% 01:38:03 TN 51.5073 Разница: -4.09
6795 Разница: -1 momo 1 64 0.02 0 0.00% 00:24:53 DZ 51.5021 Разница: +1.50
6796 Разница: -1 Yarik 3256 2 32 0.06 0 0.00% 00:09:54 KZ 51.4986 Разница: +1.50
6797 Разница: -1 [ВИП]Viper 1 3 0.33 1 100.00% 00:02:31 RU 51.4975 Разница: -3.70
6798 Разница: -1 TOP-BOOST | cebollita 3 14 0.21 1 33.33% 00:11:04 AR 51.4861 Разница: -0.56
6799 Разница: -1 TaZ 3 6 0.50 0 0.00% 00:27:45 UZ 51.4797 Разница: +1.48
6800 Разница: -1 enjoyer777 2 6 0.33 0 0.00% 00:08:30 RU 51.477 Разница: +1.48
6801 Разница: -1 heiztechnik 2 22 0.09 0 0.00% 00:07:38 TR 51.467 Разница: +1.47
6802 Разница: -1 *cRv PeRu CoYoT* 1 15 0.07 0 0.00% 00:30:43 RO 51.4373 Разница: +1.44
6803 Разница: -1 Nikitale 1 5 0.20 0 0.00% 00:06:24 RU 51.433 Разница: +1.43
6804 Разница: -1 Akif 2 15 0.13 0 0.00% 00:40:06 TR 51.4292 Разница: +1.43
6805 Разница: -1 Sokin 2 5 0.40 1 50.00% 00:07:34 RU 51.4043 Разница: +1.40
6806 Разница: -1 vote yes vote yes vote yes 1 0 1.00 0 0.00% 00:00:22 PL 51.4022 Разница: +1.40