Войти Поиск

Статистика игроков

Всего 17,074 игрока

Последнее обновление: 2025-06-11 10:00:17

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Страна

Активность

Навык

6209 Разница: -1 Player P6879 1 1 1.00 0 0.00% 00:02:47 EG 52.0518 без изменений
6210 Разница: -1 TbhoB 1 8 0.12 0 0.00% 00:02:45 CZ 52.0469 Разница: +2.05
6211 Разница: -1 Newbie N7511 3 24 0.12 0 0.00% 00:11:04 RO 52.0429 Разница: +2.04
6212 Разница: -1 qazardar 3 2 1.50 1 33.33% 00:07:04 RU 52.0397 Разница: +2.04
6213 Разница: -1 Stain 1 2 0.50 0 0.00% 00:01:40 PE 52 Разница: +2.00
6214 Разница: -1 Koda 16 35 0.46 0 0.00% 00:47:55 PE 51.9962 Разница: +2.00
6215 Разница: -1 Playe 1 7 0.14 0 0.00% 00:09:49 UA 51.9948 Разница: -1.00
6216 Разница: -1 R3DELETE 17 41 0.41 3 17.65% 00:17:34 TR 51.9899 Разница: +1.99
6217 Разница: -1 *****PRO$GAMER$KING$KILL***** 1 11 0.09 0 0.00% 00:11:28 TR 51.987 Разница: -0.32
6218 Разница: -1 ??OPAR_HAMD???_34 2 3 0.67 0 0.00% 00:04:07 TR 51.9794 Разница: +1.98
6219 Разница: -1 JOJO 1 14 0.07 0 0.00% 00:05:17 RU 51.9219 Разница: +1.92
6220 Разница: -1 [PNP]Innoect_Victim 5 15 0.33 1 20.00% 00:25:11 CZ 51.8978 Разница: +1.90
6221 Разница: -1 Newbie N6065 5 22 0.23 3 60.00% 00:06:59 RU 51.8806 Разница: +3.68
6222 Разница: -1 farik11 3 19 0.16 0 0.00% 00:18:50 CZ 51.8719 без изменений
6223 Разница: -1 AYellYT 10 15 0.67 0 0.00% 00:09:55 RU 51.8709 Разница: +1.87
6224 Разница: -1 YH0N 2 4 0.50 0 0.00% 00:05:09 PE 51.8634 Разница: +1.86
6225 Разница: -1 (1)Vaneki 6 22 0.27 0 0.00% 00:14:25 RU 51.8582 Разница: +1.86
6226 Разница: -1 BTK 2 2 1.00 0 0.00% 00:01:49 TR 51.8407 Разница: +1.84
6227 Разница: -1 vlad-pidor typoi 1 4 0.25 0 0.00% 00:02:06 RU 51.8348 Разница: +1.83
6228 Разница: -1 dave.minion 2 2 1.00 0 0.00% 00:07:08 RU 51.8302 Разница: +2.83
6229 Разница: -1 caballero de la noche 1 3 0.33 0 0.00% 00:02:01 PE 51.8282 Разница: +1.83
6230 Разница: -1 Lunatic 3 4 0.75 0 0.00% 00:01:42 BY 51.8135 Разница: +1.81
6231 Разница: -1 Diyar Ak?nc? 1 2 0.50 0 0.00% 00:10:00 TR 51.8041 Разница: +1.80
6232 Разница: -1 walon 1 3 0.33 0 0.00% 00:01:06 PE 51.8009 Разница: +1.80
6233 Разница: -1 PonPonPon 12 18 0.67 3 25.00% 00:33:45 RU 51.7891 Разница: +1.79
6234 Разница: -1 pclick 8 8 1.00 2 25.00% 00:19:24 UZ 51.7768 Разница: +1.03
6235 Разница: -1 Вилли Вонка ? 7 8 0.88 3 42.86% 00:12:13 RU 51.7767 Разница: +1.78
6236 Разница: -1 DARK 1 5 0.20 0 0.00% 00:08:54 RU 51.7622 Разница: +1.76
6237 Разница: -1 Sosiska2007 34 105 0.32 0 0.00% 00:52:58 US 51.7501 Разница: +1.75
6238 Разница: -1 IzRmoloto4eK 6 15 0.40 0 0.00% 00:10:31 UA 51.7497 Разница: +1.75
6239 Разница: -1 Dimok4889 1 6 0.17 0 0.00% 00:13:44 RU 51.7478 Разница: +1.75
6240 Разница: -1 Garf [rd] 1 0 1.00 0 0.00% 00:00:47 UA 51.7464 Разница: +1.75
6241 Разница: -1 XOXOD 22 41 0.54 0 0.00% 01:24:06 RU 51.721 Разница: +2.88
6242 Разница: -1 ngyes 1 7 0.14 0 0.00% 00:19:11 ES 51.7098 Разница: +1.71
6243 Разница: -1 prodigal 1 10 0.10 0 0.00% 00:09:58 CN 51.6997 Разница: +1.70
6244 Разница: -1 khalil 2 6 0.33 0 0.00% 00:10:32 PS 51.6977 Разница: +1.70
6245 Разница: -1 tvoyamamka 3 7 0.43 1 33.33% 00:04:31 RU 51.6885 Разница: +1.69
6246 Разница: -1 joed 3 15 0.20 0 0.00% 00:06:32 PE 51.681 Разница: +1.68
6247 Разница: -1 Barnylikepivo228 2 24 0.08 0 0.00% 00:16:56 BY 51.6808 Разница: +1.68
6248 Разница: -1 SEKSIORORANGUTAN 13 28 0.46 5 38.46% 00:30:53 TR 51.6582 Разница: +1.66
6249 Разница: -1 lemur 2 2 1.00 0 0.00% 00:03:44 RU 51.6501 Разница: +1.65
6250 Разница: -1 Slavok TV 1 13 0.08 0 0.00% 00:05:59 RU 51.6287 Разница: -7.88
6251 Разница: -1 Yarossa 1 5 0.20 0 0.00% 00:01:34 UA 51.6085 Разница: +1.61
6252 Разница: -1 lena 1 24 0.04 0 0.00% 00:12:10 RU 51.6034 Разница: +1.60
6253 Разница: -1 $$Darkide Dragon gamer$$ 14 66 0.21 2 14.29% 00:19:19 TR 51.5951 Разница: -16.92
6254 Разница: -1 kishen 10 32 0.31 0 0.00% 00:38:52 MY 51.5529 Разница: +4.04
6255 Разница: -1 ufuk s 4 23 0.17 1 25.00% 00:07:02 TR 51.5511 Разница: +1.55
6256 Разница: -1 MEGA_NAGIBATOR2077 1 2 0.50 0 0.00% 00:01:47 RU 51.5407 Разница: +1.54
6257 Разница: -1 phoniex_vika 1 3 0.33 0 0.00% 00:18:37 RU 51.5366 Разница: +1.54
6258 Разница: -1 KPA6uK N7711 1 6 0.17 0 0.00% 00:19:07 RU 51.5345 Разница: +1.53
6259 Разница: -1 YOUR MOM'S BOYFRIEND 7 27 0.26 0 0.00% 00:24:12 IN 51.5302 Разница: -0.13
6260 Разница: -1 Bit_pro 2 2 1.00 0 0.00% 00:06:28 NL 51.5273 Разница: +1.53
6261 Разница: -1 YES BOTS/RECON Player 5 22 0.23 0 0.00% 00:20:05 UA 51.5092 Разница: +5.39
6262 Разница: -1 MASOLOV N2588 1 6 0.17 1 100.00% 00:03:09 DZ 51.5088 Разница: +1.51
6263 Разница: -1 momo 1 64 0.02 0 0.00% 00:24:53 DZ 51.5021 Разница: +1.50
6264 Разница: -1 Yarik 3256 2 32 0.06 0 0.00% 00:09:54 KZ 51.4986 Разница: +1.50
6265 Разница: -1 [ВИП]Viper 1 3 0.33 1 100.00% 00:02:31 RU 51.4975 Разница: -3.70
6266 Разница: -1 TOP-BOOST | cebollita 3 14 0.21 1 33.33% 00:11:04 AR 51.4861 Разница: -0.56
6267 Разница: -1 TaZ 3 6 0.50 0 0.00% 00:27:45 UZ 51.4797 Разница: +1.48
6268 Разница: -1 enjoyer777 2 6 0.33 0 0.00% 00:08:30 RU 51.477 Разница: +1.48
6269 Разница: -1 heiztechnik 2 22 0.09 0 0.00% 00:07:38 TR 51.467 Разница: +1.47
6270 Разница: -1 *cRv PeRu CoYoT* 1 15 0.07 0 0.00% 00:30:43 RO 51.4373 Разница: +1.44
6271 Разница: -1 Sokin 2 5 0.40 1 50.00% 00:07:34 RU 51.4043 Разница: +1.40
6272 Разница: -1 vote yes vote yes vote yes 1 0 1.00 0 0.00% 00:00:22 PL 51.4022 Разница: +1.40
6273 Разница: -1 simo 5 16 0.31 0 0.00% 00:09:44 DZ 51.4006 Разница: +1.40
6274 Разница: -1 has lef the game 5 7 0.71 0 0.00% 00:19:10 RO 51.3965 без изменений
6275 Разница: -1 Flusher 5 7 0.71 0 0.00% 00:09:58 AR 51.3552 Разница: +1.36
6276 Разница: -1 -YALNIZ KURT- 8 28 0.29 0 0.00% 00:45:07 TR 51.3398 Разница: +1.34
6277 Разница: -1 Pokyreno 2 5 0.40 2 100.00% 00:04:36 UA 51.3243 Разница: +1.32
6278 Разница: -1 DarkArt18 1 9 0.11 0 0.00% 00:06:20 RU 51.3131 Разница: +1.31
6279 Разница: -1 Nonstop-Bootbox]-Oyuncusu 1 17 0.06 0 0.00% 00:10:31 EG 51.3054 Разница: +1.31
6280 Разница: -1 HCheaF 4 3 1.33 1 25.00% 00:07:26 TR 51.3008 Разница: +1.30
6281 Разница: -1 SteelSeries 1 2 0.50 0 0.00% 00:20:25 UA 51.2999 Разница: +1.30
6282 Разница: -1 Jam Gamer Liberty 1 5 0.20 0 0.00% 00:01:34 UZ 51.2959 Разница: +1.30
6283 Разница: -1 [RoW] PHARAZON 1 2 0.50 0 0.00% 00:01:08 TR 51.2842 Разница: +1.28
6284 Разница: -1 Fathead 5 6 0.83 0 0.00% 00:04:04 RU 51.2614 Разница: +1.26
6285 Разница: -1 remita 2 6 0.33 0 0.00% 00:02:39 DZ 51.2587 Разница: +1.26
6286 Разница: -1 JohamMat 3 3 1.00 0 0.00% 00:03:52 PE 51.2547 Разница: +1.25
6287 Разница: -1 OSKAR 206 399 0.52 29 14.08% 04:47:50 KZ 51.2531 Разница: +4.22
6288 Разница: -1 [GoldBoost].[RO] [1] 1 4 0.25 1 100.00% 00:02:06 EG 51.2465 Разница: +1.25
6289 Разница: -1 maximal1989 4 6 0.67 0 0.00% 00:04:28 RU 51.2304 Разница: +1.23
6290 Разница: -1 KPA6uK N1129 1 9 0.11 0 0.00% 00:12:36 PH 51.1994 Разница: -2.00
6291 Разница: -1 Nick Degistir 2 3 0.67 0 0.00% 00:02:28 GB 51.1991 Разница: +1.20
6291 Разница: -1 ya_russkiy 2 3 0.67 0 0.00% 00:07:05 RU 51.1991 Разница: +1.20
6292 Разница: -1 lord 1 3 0.33 0 0.00% 00:01:59 TR 51.1876 Разница: +1.19
6293 Разница: -1 zenci 1 4 0.25 0 0.00% 00:01:30 AZ 51.184 Разница: +1.18
6294 Разница: -1 RISKYcuy 17 35 0.49 1 5.88% 00:40:31 ID 51.1492 Разница: -9.20
6295 Разница: -1 MARICH 1 3 0.33 0 0.00% 00:10:16 RU 51.1443 Разница: +1.14
6296 Разница: -1 Dankros 2 3 0.67 0 0.00% 00:05:26 AR 51.1421 без изменений
6297 Разница: -1 r3str1ct 2 11 0.18 0 0.00% 00:05:57 LT 51.1367 Разница: +1.14
6298 Разница: -1 LAZBYENOSMANLIMONELELE 6 6 1.00 1 16.67% 00:08:12 TR 51.1252 Разница: +1.13
6299 Разница: -1 Cino 1 18 0.06 1 100.00% 00:11:51 TR 51.1218 Разница: +1.12
6300 Разница: -1 Buciflex 10 12 0.83 3 30.00% 00:32:37 GB 51.101 Разница: +1.10
6301 Разница: -1 Arikuruka 1 9 0.11 0 0.00% 00:07:28 RU 51.0891 Разница: +1.09
6302 Разница: -1 ere 1 4 0.25 0 0.00% 00:04:02 TR 51.088 Разница: +1.09
6303 Разница: -1 }hwhwn YUJaiYWa 1 3 0.33 0 0.00% 00:02:46 PH 51.0705 Разница: +1.07
6304 Разница: -1 Atanas00v 3 9 0.33 0 0.00% 00:11:24 BG 51.0694 Разница: +1.07
6305 Разница: -1 симулятор вагини 1 9 0.11 0 0.00% 00:03:47 UA 51.0572 Разница: +1.06
6306 Разница: -1 Noname_228 1 9 0.11 0 0.00% 00:12:33 RU 51.0448 Разница: +1.04
6307 Разница: -1 Juckt dir das Gesicht 1 0 1.00 0 0.00% 00:02:53 DE 51.0404 Разница: +1.04