Войти Поиск

Статистика игроков

Всего 15,849 игроков

Последнее обновление: 2024-11-15 12:00:09

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Страна

Активность

Навык

7502 Разница: -1 Andrew 5 6 0.83 0 0.00% 00:08:48 BY 40.9346 Разница: -9.07
7503 Разница: -1 Yukkie_~ 1 22 0.05 0 0.00% 00:07:11 TR 40.9253 без изменений
7504 Разница: -1 Jajaja. 4 15 0.27 0 0.00% 00:15:12 CL 40.8494 Разница: -9.15
7505 Разница: -1 Tyagi Ebanie 4 22 0.18 0 0.00% 00:15:50 UA 40.8491 Разница: -8.91
7506 Разница: -1 Hyper 1 6 0.17 0 0.00% 00:05:27 TR 40.8446 Разница: -9.16
7507 Разница: -1 Ferdinand 6 8 0.75 2 33.33% 00:04:14 TR 40.7644 Разница: -9.24
7508 Разница: -1 [YT]kokosik 0 16 0.00 0 0.00% 00:07:10 RU 40.7535 Разница: -9.25
7509 Разница: -1 Newbie N3189 0 5 0.00 0 0.00% 00:08:03 SE 40.742 Разница: -9.26
7510 Разница: -1 luigi 8 57 0.14 1 12.50% 01:12:13 VE 40.6906 Разница: +6.17
7511 Разница: -1 Shinobu 3 24 0.12 1 33.33% 00:17:55 EE 40.6729 Разница: -9.33
7512 Разница: -1 Midfix 2 9 0.22 1 50.00% 00:08:03 RU 40.6589 Разница: -9.34
7513 Разница: -1 (1)[US] SureStinksAlot 3 12 0.25 0 0.00% 00:08:19 US 40.5982 Разница: -9.40
7514 Разница: -1 p-body 0 8 0.00 0 0.00% 00:15:38 US 40.5568 без изменений
7515 Разница: -1 STALKEROS 0 11 0.00 0 0.00% 00:10:00 RU 40.5539 Разница: -1.00
7516 Разница: -1 Jay Chou 1 8 0.12 0 0.00% 00:12:11 TW 40.4698 Разница: -9.53
7517 Разница: -1 pulentiul marin 3 14 0.21 0 0.00% 00:18:39 RO 40.4572 Разница: -9.54
7518 Разница: -1 Evilmaster 0 44 0.00 0 0.00% 00:10:31 RU 40.441 Разница: -9.56
7519 Разница: -1 HongGillson 0 56 0.00 0 0.00% 03:47:28 TR 40.4386 Разница: -5.56
7520 Разница: -1 [NP] Seymen 0 6 0.00 0 0.00% 00:15:06 TR 40.4073 Разница: -9.59
7521 Разница: -1 rafaeal senpai 0 10 0.00 0 0.00% 00:06:35 EG 40.3957 Разница: -8.84
7522 Разница: -1 maty 2 9 0.22 0 0.00% 00:05:15 AR 40.3739 Разница: -9.63
7523 Разница: -1 pplayer 0 1,114 0.00 0 0.00% 05:31:36 PS 40.3476 Разница: -8.94
7524 Разница: -1 yaraga oturan eli 0 5 0.00 0 0.00% 00:04:59 AZ 40.2981 Разница: -9.70
7525 Разница: -1 Liness 2 12 0.17 1 50.00% 00:08:28 TR 40.2395 Разница: -9.76
7526 Разница: -1 MPA3b 0 18 0.00 0 0.00% 00:06:21 RU 40.2203 Разница: -9.78
7527 Разница: -1 Pomogite 0 19 0.00 0 0.00% 00:09:09 UA 40.1859 Разница: -9.81
7528 Разница: -1 (1)jesusxd123 2 21 0.10 0 0.00% 00:39:31 VE 40.1518 Разница: -9.06
7529 Разница: -1 Uz-Player 0 25 0.00 0 0.00% 00:19:19 UZ 40.1402 Разница: -1.57
7530 Разница: -1 (1)[EG] {TmT}-***M@sKe* 0 50 0.00 0 0.00% 00:28:01 EG 40.0704 Разница: -0.15
7531 Разница: -1 Danil[vip]komandir 0 10 0.00 0 0.00% 00:18:03 RU 40 Разница: -10.00
7531 Разница: -1 A BAD JACK 0 10 0.00 0 0.00% 00:11:42 RU 40 Разница: -10.00
7531 Разница: -1 gamali 0 10 0.00 0 0.00% 00:43:48 TR 40 Разница: -9.00
7531 Разница: -1 OxoTHuK Ha OXOTHuKOB Ha Hy6oB 0 10 0.00 0 0.00% 00:12:18 RU 40 Разница: -10.00
7531 Разница: -1 vanya 0 10 0.00 0 0.00% 01:40:16 RU 40 Разница: -6.00
7531 Разница: -1 eddy 0 10 0.00 0 0.00% 00:10:08 SE 40 Разница: -10.00
7531 Разница: -1 pipinezmi 0 10 0.00 0 0.00% 00:06:14 TR 40 Разница: -10.00
7532 Разница: -1 (M A R I K O) 2 17 0.12 2 100.00% 00:21:47 DZ 39.9734 Разница: -10.03
7533 Разница: -1 Myse55 0 6 0.00 0 0.00% 00:04:00 TR 39.892 Разница: -10.11
7534 Разница: -1 TIMON4IKKK 8 68 0.12 1 12.50% 00:51:10 UA 39.8877 Разница: +7.33
7535 Разница: -1 jdhikhdiohadjsh 6 39 0.15 0 0.00% 01:15:40 JO 39.8772 Разница: -10.12
7536 Разница: -1 KPA6uK N5607 1 13 0.08 0 0.00% 00:06:32 CZ 39.8741 Разница: -10.13
7537 Разница: -1 Sir_Yozhik 4 18 0.22 2 50.00% 00:09:04 RU 39.8513 Разница: -10.15
7538 Разница: -1 noturno 0 10 0.00 0 0.00% 00:17:09 BR 39.8415 без изменений
7539 Разница: -1 Monarh 0 253 0.00 0 0.00% 00:52:09 DZ 39.7694 Разница: -1.72
7540 Разница: -1 ICP 0 6 0.00 4 0.00% 00:29:40 RO 39.749 Разница: -10.25
7540 Разница: -1 Peugeot420 0 6 0.00 0 0.00% 00:06:57 RU 39.749 Разница: -10.25
7541 Разница: -1 Newbie N8473 0 6 0.00 0 0.00% 00:03:51 RU 39.7489 Разница: -10.25
7542 Разница: -1 Сr@zY 2 26 0.08 0 0.00% 00:26:40 RU 39.7434 Разница: -10.26
7543 Разница: -1 RALZEIKA 2 108 0.02 0 0.00% 01:04:33 RU 39.7232 Разница: -10.28
7544 Разница: -1 JORABEK 0 6 0.00 0 0.00% 00:01:48 RU 39.7224 Разница: -10.28
7545 Разница: -1 MATAVIEJAS 0 8 0.00 0 0.00% 00:17:40 PE 39.7152 Разница: -10.28
7546 Разница: -1 -_- 4 31 0.13 2 50.00% 01:30:50 DZ 39.6863 Разница: -13.13
7547 Разница: -1 Player P102133344 0 15 0.00 0 0.00% 00:18:55 RU 39.679 Разница: -10.32
7548 Разница: -1 KPA6uK N9934 7 31 0.23 2 28.57% 00:48:22 CZ 39.6336 Разница: -10.37
7549 Разница: -1 vfder 0 56 0.00 0 0.00% 00:15:29 DZ 39.6309 Разница: -10.37
7550 Разница: -1 HUZAIFA 7 60 0.12 1 14.29% 01:29:25 PK 39.6205 Разница: -10.38
7551 Разница: -1 arbalet sosat 6 36 0.17 0 0.00% 00:21:36 RU 39.6139 Разница: +0.24
7552 Разница: -1 cOkest 4 48 0.08 0 0.00% 00:19:40 RU 39.4872 Разница: -10.51
7553 Разница: -1 UA<DeD_AvToRiTeT> 7 65 0.11 0 0.00% 00:27:15 UA 39.407 Разница: -19.23
7554 Разница: -1 Цой жив 1 16 0.06 0 0.00% 00:11:42 RU 39.4039 Разница: -10.60
7555 Разница: -1 me? 2 24 0.08 0 0.00% 00:14:28 BY 39.3608 Разница: -10.64
7556 Разница: -1 mariusandronie366 0 34 0.00 0 0.00% 00:20:04 RO 39.3549 Разница: -10.65
7557 Разница: -1 Dimka_GD 5 47 0.11 2 40.00% 00:26:01 BY 39.3531 Разница: -10.65
7558 Разница: -1 U DAGSOPA NET MAMI 1 13 0.08 0 0.00% 00:18:49 AZ 39.3442 Разница: -5.00
7559 Разница: -1 xxxxx 0 6 0.00 0 0.00% 00:04:36 KZ 39.3038 Разница: -10.70
7560 Разница: -1 Newbie N4506 0 34 0.00 0 0.00% 00:14:58 RU 39.2874 Разница: -10.71
7561 Разница: -1 helo 0 30 0.00 0 0.00% 00:20:55 TR 39.2127 Разница: -9.75
7562 Разница: -1 Newbie N3815 1 9 0.11 0 0.00% 00:02:12 RU 39.1911 Разница: -10.81
7563 Разница: -1 Teras87 1 18 0.06 0 0.00% 00:20:34 RU 39.1442 Разница: -4.08
7564 Разница: -1 wall4kcharka 2 14 0.14 1 50.00% 00:10:55 CZ 39.1317 без изменений
7565 Разница: -1 Jle MY>|<NK 2 15 0.13 0 0.00% 00:06:55 RU 39.1312 Разница: -10.87
7566 Разница: -1 Newbie N3331 4 14 0.29 0 0.00% 00:16:16 RU 39.1306 Разница: -10.87
7567 Разница: -1 Adriano 1 21 0.05 0 0.00% 00:25:55 PE 39.1155 Разница: -15.00
7568 Разница: -1 O SUPER BRASILEIRO 0 37 0.00 0 0.00% 01:34:49 BR 39.1006 без изменений
7569 Разница: -1 Canali86(TURKEY) 0 12 0.00 0 0.00% 00:09:48 TR 39.072 Разница: -10.93
7570 Разница: -1 ya_ilya 0 35 0.00 0 0.00% 00:22:15 UA 39.0512 Разница: -6.01
7571 Разница: -1 zoragamers 0 24 0.00 0 0.00% 00:06:45 TR 38.9738 Разница: -10.03
7572 Разница: -1 shiva 2 15 0.13 0 0.00% 00:18:52 DE 38.9328 Разница: -7.07
7573 Разница: -1 Laskoviy Santechnick 30 73 0.41 6 20.00% 01:23:37 RU 38.9232 Разница: -11.08
7574 Разница: -1 Carachogo 0 7 0.00 0 0.00% 00:09:58 PE 38.8385 Разница: -11.16
7575 Разница: -1 KPA6uK N7971 0 10 0.00 0 0.00% 00:25:05 RU 38.787 Разница: -8.21
7576 Разница: -1 Mikecrack 5 43 0.12 0 0.00% 00:26:17 PE 38.7802 Разница: -0.06
7577 Разница: -1 elkipalki 2 16 0.12 2 100.00% 00:29:24 RU 38.7756 Разница: -11.22
7578 Разница: -1 BravoUz 2 10 0.20 2 100.00% 00:05:48 UZ 38.7656 Разница: -11.23
7579 Разница: -1 cODY 2 14 0.14 0 0.00% 00:17:46 RU 38.6937 Разница: -11.31
7580 Разница: -1 MR_MAGNUS 16 376 0.04 2 12.50% 02:54:34 RU 38.6626 Разница: +17.53
7581 Разница: -1 jihad 1 40 0.02 0 0.00% 00:06:30 DZ 38.4842 Разница: -11.52
7582 Разница: -1 Ебень 6 15 0.40 1 16.67% 00:08:08 RU 38.4753 Разница: -11.52
7583 Разница: -1 L@qso 1 14 0.07 0 0.00% 00:13:49 GE 38.4536 Разница: -9.90
7584 Разница: -1 Sarex 2 48 0.04 0 0.00% 03:04:33 RU 38.4087 Разница: -11.59
7585 Разница: -1 OsaidXking 2 20 0.10 0 0.00% 00:14:20 HK 38.3866 Разница: -11.61
7586 Разница: -1 Player P20 0 75 0.00 0 0.00% 00:26:29 EG 38.3412 Разница: -8.13
7587 Разница: -1 WH5TEBR9 1 10 0.10 0 0.00% 00:10:07 BR 38.3391 Разница: +2.82
7588 Разница: -1 hazir misin orospu ??? 1 15 0.07 0 0.00% 00:12:27 MT 38.0858 Разница: -11.91
7589 Разница: -1 que rica mi leche 0 11 0.00 0 0.00% 00:05:17 PE 38.0256 Разница: -11.97
7590 Разница: -1 pipiska 0 12 0.00 0 0.00% 01:04:24 RU 38 Разница: -6.00
7590 Разница: -1 ?????? Sleep?SucK 0 12 0.00 0 0.00% 00:27:36 HK 38 Разница: -12.00
7591 Разница: -1 Carrie 0 8 0.00 0 0.00% 00:08:30 PH 37.9979 Разница: -12.00
7592 Разница: -1 Tyoy Tommy 0 8 0.00 0 0.00% 00:31:13 PH 37.9978 Разница: -12.00
7593 Разница: -1 -YALNIZ KURT 5 28 0.18 0 0.00% 00:16:55 TR 37.8823 Разница: -12.12