| 1 | яиe™ѓшhА?ярe™ѓД | 3 | 0 | 1 | 33.33% | 33.33% | 4.00 | 225 |
| 2 | яиeѓшhАярeѓД | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 50.00% | 2.00 | 100 |
| 3 | яиeѓшhАярeѓ | 7 | 1 | 1 | 14.29% | 50.00% | 4.00 | 900 |
| 4 | Я_НЕ_ВОР | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 14.29% | 7.00 | 80 |
| 5 | я прохар | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 58.33% | 3.00 | 550 |
| 6 | Я НУБ | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 5.00 | 50 |
| 7 | Я | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 28.57% | 7.00 | 175 |
| 8 | Ыбочатинка | 7 | 6 | 2 | 28.57% | 42.86% | 5.00 | 1K |
| 9 | щщщ узбеки спять | 20 | 72 | 4 | 20.00% | 37.42% | 7.75 | 5K |
| 10 | Щелчок | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 33.33% | 3.00 | 25 |
| 11 | ЩЕДРЫЙ aka 27 y.o. talent | 8 | 14 | 0 | 0.00% | 20.45% | 11.00 | 1K |
| 12 | шкаф | 2 | 6 | 2 | 100.00% | 16.67% | 6.00 | 350 |
| 13 | Шашлы4ок | 10 | 6 | 0 | 0.00% | 34.29% | 7.00 | 2K |
| 14 | ЧЧЧiPlayer | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 66.67% | 3.00 | 175 |
| 15 | Чулки твоей мамы | 6 | 6 | 0 | 0.00% | 22.22% | 9.00 | 800 |
| 16 | ЧИЛЯ | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 6.67% | 15.00 | 25 |
| 17 | человек тапок | 14 | 8 | 0 | 0.00% | 28.26% | 6.57 | 3K |
| 18 | чебурек | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0 |
| 19 | ЧВК 'Сыслянчик' | 30 | 77 | 3 | 10.00% | 37.74% | 5.30 | 5K |
| 20 | Цой жив | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 25.00% | 28.00 | 425 |
| 21 | цiPlayer | 2 | 4 | 0 | 0.00% | 9.09% | 11.00 | 250 |
| 22 | ххх | 8 | 1 | 3 | 37.50% | 37.84% | 4.62 | 2K |
| 23 | ХУЙЛИЩЕ | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 16.67% | 12.00 | 150 |
| 24 | хуй | 0 | 15 | 0 | 0.00% | 22.22% | 18.00 | 125 |
| 25 | ХИМИК | 2 | 12 | 0 | 0.00% | 25.00% | 20.00 | 500 |




