Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока ::
Default-GoldBoost

занимает в статистике ранг #3218 из 7,700

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -7 3,218

3,211

без изменений 87.588

87.588

0%

-9

27

0

16

0

0

0

48

02:02:13

2021-11-20 18:02:50

2021-06-17 21:25:09

9

11.11% 1

36

1.72%

1,514

26

168.22

1,271

0.25

0.07

1

2

9

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

62

использовано

62

использовано

61

1

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Быстрая базука 2 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Арбалет 2 1 0 0.00% 100.00% 1.50 360
Граната 1 0 1 100.00% 7.69% 13.00 171
Пистолет 1 0 0 0.00% 100.00% 4.00 72
Лом 1 0 0 0.00% 42.86% 7.00 150
Автомат MP5 1 1 0 0.00% 1.85% 54.00 12
Лазерная мина 1 0 0 0.00% 14.29% 7.00 116
Гаусс 0 23 0 0.00% 0.00% 49.00 0
Базука 0 1 0 0.00% 33.33% 3.00 14
Мир 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

killbox 6 0 0.86 0.14 9 0 00:43:56 2021-11-14
xdm_stalkyard 1 0 1.00 0.11 2 0 00:08:45 2021-09-25
minecraft_crossfire 1 0 1.00 0.18 2 0 00:05:35 2021-11-07
hlk_crossfire 1 0 1.00 0.13 1 0 00:07:42 2021-09-21
ag_crossfire 0 0 0.00 0.00 1 0 00:01:00 2021-11-20
de_02shkola 0 0 0.00 0.00 1 0 00:01:42 2021-11-17
Wetworks_Crossflex 0 0 0.00 0.00 0 0 00:00:00 1970-01-01
de_expulsion_final 0 0 0.00 0.00 1 0 00:06:10 2021-11-07
crosspony 0 0 0.00 0.00 1 0 00:01:00 2021-09-05
2017_conflict2 0 0 0.00 0.00 2 0 00:03:10 2021-11-17
1337_street 0 0 0.00 0.00 1 0 00:03:10 2021-08-29
crossfire 0 0 0.00 0.00 1 0 00:02:59 2021-11-10
bounce 0 0 0.00 0.00 1 0 00:16:08 2021-11-20
crossfire_2019_99 0 0 0.00 0.00 1 0 00:06:28 2021-06-18
hl_minecraft 0 0 0.00 0.00 1 0 00:01:10 2021-09-21
hlk_crossfire_weapon 0 0 0.00 0.00 2 0 00:13:18 2021-09-21

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 549 max_love 5 5 1.00 315.668
2 3782 +++IGORb+++ 1 1 1.00 75.0191
3 1240 SH1Z1K 1 0 1.00 185.865
4 2376 pepsi_kolya228 1 1 1.00 112.956
5 190 tushkanchik ebaniy 1 0 1.00 549.198
6 293 Pisdeath 0 1 0.00 447.19
7 47 TPAXATb 0 4 0.00 1037.77
8 1 cHrIs 0 15 0.00 10387.6