Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока ::
paraZit

занимает в статистике ранг #189 из 7,696

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -1 189

188

Разница: -21.46 543.363

564.82

0%

-130

239

0

30

15

0

0

327

32:36:58

2021-04-12 14:30:12

2021-02-04 19:47:05

1,742

9.36% 163

1,506

14.29%

20,426

2,919

11.73

222,921

1.16

0.89

37

27

130

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

414

использовано

397

12

3

2

использовано

400

12

2

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Гаусс 638 875 81 12.70% 13.00% 12.10 133K
Вакуумная граната 266 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Быстрая базука 233 21 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Гранатомёт 92 12 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Базука 79 74 17 21.52% 46.87% 5.05 14K
Граната 75 35 10 13.33% 52.51% 4.52 11K
Дробовик 54 71 12 22.22% 44.16% 3.65 11K
Арбалет 54 90 6 11.11% 38.00% 2.78 8K
Лазерная мина 50 5 2 4.00% 16.93% 7.68 8K
Автомат MP5 44 26 11 25.00% 14.94% 50.34 5K
Лом 41 23 1 2.44% 11.32% 16.59 4K
Пистолет 26 20 13 50.00% 25.81% 24.88 3K
Альтернативная граната 20 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Пылесос 17 22 3 17.65% 24.09% 27.35 2K
Световая пушка 12 21 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Мир 8 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Уничтожитель 7 10 1 14.29% 0.00% 0.00 2K
Плазменная пушка 7 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Муха 3 5 0 0.00% 32.09% 44.67 430
Танк 3 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Болт арбалета 3 2 0 0.00% 60.00% 3.33 159
Снарки 2 2 0 0.00% 25.00% 20.00 150
Мини ган 2 4 0 0.00% 0.00% 0.00 240
Учёный 2 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Взрыв пакет 1 2 1 100.00% 25.00% 4.00 139
Танк-миномёт 1 10 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Ethereal 1 9 0 0.00% 0.00% 0.00 39
Снайперская винтовка 1 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Магнум 0 7 0 0.00% 0.00% 2.00 0
Двуствольный дробовик 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Взрыв 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

Wetworks_Crossflex 210 0 1.62 1.32 14 0 02:39:33 2021-04-12
crossfire 205 0 1.99 1.13 18 0 03:01:08 2021-04-01
ag_crossfire 174 0 0.88 0.90 23 0 03:12:56 2021-04-07
crossfire_2019_99 148 0 1.68 0.80 14 0 03:04:39 2021-04-12
minecraft_crossfire 124 0 1.33 1.11 12 0 01:52:00 2021-04-05
crosspony 99 0 1.25 1.14 10 0 01:26:44 2021-04-11
bounce 91 0 1.44 0.83 9 0 01:49:17 2021-03-20
bootbox 78 0 1.32 1.62 8 0 00:48:08 2021-03-22
crossfire_bk2 56 0 0.92 0.75 13 0 01:14:44 2021-04-07
boot3 54 0 0.98 1.04 10 0 00:51:55 2021-03-18
con_snowridge 52 0 2.17 1.04 5 0 00:50:01 2021-04-01
hl_minecraft 47 0 4.27 1.35 5 0 00:34:52 2021-04-02
ag_crossfirexm 46 0 0.43 0.67 15 0 01:09:09 2021-03-18
6000_6v6 43 0 0.91 0.43 9 0 01:40:11 2021-03-08
de_expulsion_final 39 0 0.74 0.68 4 0 00:57:05 2021-03-20
killbox 39 0 1.30 0.64 4 0 01:00:53 2021-03-01
cs_kirovskii_RF 35 0 4.38 0.78 5 0 00:44:43 2021-04-02
de_02shkola 35 0 8.75 1.44 5 0 00:24:14 2021-03-13
1337_street 31 0 5.17 0.96 3 0 00:32:23 2021-03-11
stalkx 29 0 1.21 0.90 6 0 00:32:07 2021-03-15

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

81 1032 sNaRf 6 3 2.00 208.484
82 2586 ASNAEB 6 5 1.20 105.331
83 670 Stepka22850 6 0 6.00 275.423
84 2497 Cumer 6 5 1.20 108.446
85 498 RYAN 6 0 6.00 336.299
86 6793 [GoldBoost]-[RO] [18] 6 0 6.00 48.1416
87 1832 CRY_OF_FEAR 6 3 2.00 138.344
88 12 ST380011A 5 5 1.00 1686.74
89 337 antimiller40 5 4 1.25 412.553
90 33 [ BouH ] I7b9HbIu MuJIuOPaToP 5 25 0.20 1169.27
91 4875 mercedes 5 1 5.00 59.405
92 2892 JOKE|PXT 5 1 5.00 96.331
93 1883 Соси писос 5 2 2.50 135.1
94 207 [ BouH ] KPECT 5 7 0.71 523.22
95 3916 K_P_A_C_A_B_A 6 5 0 5.00 72.333
96 2726 VANYA -8 L 5 1 5.00 101.028
97 1864 PUNISHER 5 1 5.00 136.896
98 8 Vertsit 4 8 0.50 1762.25
99 84 ZBot_beta_v_095 4 6 0.67 785.797
100 427 unnamed 4 2 2.00 365.127