Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока ::
mohamed

занимает в статистике ранг #1098 из 7,696

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -2 1,098

1,096

Разница: +50.69 200.691

150.004

0%

-15

12

0

10

0

0

0

18

01:54:23

2023-09-21 23:28:47

2021-04-05 23:02:19

97

8.25% 8

134

10.47%

2,721

285

28.05

12,583

0.72

0.85

8

10

15

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

23

использовано

17

4

2

использовано

8

6

4

3

2

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Гаусс 28 15 2 7.14% 9.70% 23.93 5K
Базука 18 46 3 16.67% 38.94% 6.28 3K
Лом 12 22 0 0.00% 4.43% 45.17 1K
Быстрая базука 11 4 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Граната 7 3 0 0.00% 61.29% 4.43 803
Автомат MP5 6 0 2 33.33% 10.26% 65.00 624
Магнум 2 2 0 0.00% 10.17% 29.50 240
Дробовик 2 14 0 0.00% 12.77% 23.50 250
Уничтожитель 2 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Арбалет 2 3 0 0.00% 13.33% 7.50 240
Мини ган 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Муха 1 0 0 0.00% 66.67% 12.00 80
Гранатомёт 1 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Болт арбалета 1 0 0 0.00% 40.00% 5.00 29
Двуствольный дробовик 1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Пылесос 1 3 1 100.00% 24.00% 25.00 164
Пистолет 1 2 0 0.00% 8.11% 296.00 408
Ethereal 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Плазменная пушка 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

killbox 32 0 0.65 1.08 2 0 00:29:36 2021-05-12
bootbox 29 0 1.00 1.67 2 0 00:17:24 2021-05-16
cs_mansion 10 0 0.83 0.86 1 0 00:11:39 2021-05-10
bounce 9 0 0.75 0.54 1 0 00:16:39 2021-05-15
crossfire 6 0 1.20 0.65 1 0 00:09:14 2021-04-05
crossfire_bk2 6 0 0.67 0.61 1 0 00:09:54 2021-05-10
minecraft_crossfire 3 0 1.00 0.66 1 0 00:04:33 2021-05-16
spirit 2 0 2.00 0.86 1 0 00:02:19 2021-04-05
cs_kirovskii_RF 0 0 0.00 0.00 1 0 00:00:57 2021-05-12
crossfire_2019_99 0 0 0.00 0.00 1 0 00:12:08 2023-09-21

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 804 SonicFan 30 43 0.70 246.386
2 887 Red Ninja 27 39 0.69 231.17
3 1642 SAYED 23 27 0.85 151.129
4 7515 jdhikhdiohadjsh 7 4 1.75 39.8772
5 515 AJlbFOHCPA3BPATiTEJIb^ 4 4 1.00 329.395
6 1799 Daniel 4 1 4.00 140.481
7 1101 gs-m -> half-life 1 0 1.00 200.019
8 5878 OSAMA HESHAM 1 0 1.00 50.0994
9 1536 Player 0 1 0.00 158.018