Войти Поиск
[ Просмотр истории ]

Статистика игрока ::
PMG_Youri

занимает в статистике ранг #214 из 7,696

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Не указан

Разница: -1 214

213

Разница: +28.11 516.406

488.3

0%

-62

61

0

30

17

0

0

97

10:16:04

2022-06-27 10:37:49

2022-06-03 13:23:22

571

10.16% 58

454

15.53%

9,446

1,467

16.54

88,710

1.26

0.93

14

15

62

Показаны только 10 лучших IDs игрока

использовано

113

использовано

111

2

использовано

107

4

2

Оружие

Убийств

Смертей

УГ

УГ в %

Точность

В/У

Урон

Гаусс 208 109 25 12.02% 9.00% 20.18 46K
Базука 78 48 8 10.26% 57.19% 3.74 11K
Пылесос 64 25 7 10.94% 25.65% 22.11 7K
Быстрая базука 37 51 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Дробовик 29 32 6 20.69% 33.33% 5.28 6K
Гранатомёт 23 8 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Граната 21 18 0 0.00% 35.67% 8.14 3K
Пистолет 15 22 4 26.67% 15.28% 61.07 2K
Арбалет 15 19 1 6.67% 16.85% 5.93 2K
Лом 12 13 2 16.67% 11.94% 16.75 1K
Взрыв пакет 12 6 1 8.33% 33.33% 3.75 1K
Болт арбалета 7 1 0 0.00% 24.44% 12.86 647
Автомат MP5 6 10 0 0.00% 11.60% 60.33 504
Двуствольный дробовик 6 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Уничтожитель 6 2 1 16.67% 0.00% 0.00 800
Танк-миномёт 6 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Пулемёт М249 5 0 1 20.00% 0.00% 0.00 210
Плазменная пушка 5 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
env_laser 4 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Взрыв 4 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Снайперская винтовка 3 0 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Световая пушка 2 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Мини ган 1 2 1 100.00% 0.00% 0.00 120
Муха 1 3 0 0.00% 15.91% 44.00 70
Магнум 1 6 0 0.00% 17.39% 23.00 160
Вакуумная граната 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
Лазерная мина 0 1 0 0.00% 0.00% 4.00 0
Ethereal 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Уб

УС

Уб/См

Уб/Мин

И

Р

Время онлайн

Последняя игра

crossfire_access 104 0 1.93 0.94 5 0 01:51:11 2022-06-27
de_118shkola 65 0 1.33 1.45 4 0 00:44:50 2022-06-10
killbox 56 0 1.81 1.75 3 0 00:32:03 2022-06-15
stalkx 39 0 2.17 1.22 2 0 00:32:03 2022-06-27
crossfire 37 0 1.00 0.82 2 0 00:44:52 2022-06-15
1337_street 35 0 2.69 1.50 2 0 00:23:18 2022-06-12
xdm_stalkyard 33 0 1.10 1.33 1 0 00:24:53 2022-06-13
crossfire_2019_99 30 0 1.00 0.51 4 0 00:58:47 2022-06-15
ag_crossfire 28 0 1.47 1.12 5 0 00:24:57 2022-06-27
crosspony 27 0 1.80 1.19 2 0 00:22:36 2022-06-13
hl_minecraft 22 0 0.81 0.70 3 0 00:31:24 2022-06-13
ag_crossfirexm 15 0 2.50 0.53 2 0 00:28:20 2022-06-10
agr_crossfire_snow 15 0 5.00 0.77 2 0 00:19:32 2022-06-09
bounce 12 0 1.20 0.72 1 0 00:16:40 2022-06-23
cs_kirovskii_RF 10 0 0.83 0.55 2 0 00:18:07 2022-06-10
de_expulsion_final 10 0 0.71 0.65 2 0 00:15:20 2022-06-12
ag_crossfire2011 7 0 0.88 0.43 4 0 00:16:20 2022-06-13
fy_squad_beta 6 0 1.20 1.32 1 0 00:04:32 2022-06-09
dualcross 6 0 6.00 0.70 2 0 00:08:34 2022-06-12
tau_cannon 5 0 2.50 1.52 1 0 00:03:17 2022-06-08

#

Ранг

Жертва

Убийств

Смертей

Уб/См

Навык

1 516 Ded_Baraded 334 222 1.50 328.908
2 1190 privet_kire 32 11 2.91 190.183
3 3174 <Warrior> Player 31 9 3.44 88.3426
4 510 Weary 30 29 1.03 330.93
5 339 Dozer Dose 20 29 0.69 410.419
6 4089 [PNP] 14 2 7.00 69.1923
7 2676 Mr. A 13 5 2.60 102.472
8 265 mr.G-man 11 5 2.20 472.3
9 756 VoidLego 11 16 0.69 256.044
10 1254 iPlayer 11 2 5.50 183.128
11 2716 huy 9 5 1.80 101.366
12 2194 FreeTP.Org Player 8 0 8.00 120.352
13 2480 Hach_Lihach 6 2 3.00 108.8
14 1536 Player 6 1 6.00 158.018
15 3778 im undercover 5 0 5.00 74.7248
16 3736 KPA6uK N3944 5 3 1.67 75.5611
17 5292 [GS-M] SuperMa 4 0 4.00 55.3703
18 737 GOGA 4 10 0.40 258.892
19 7221 YES BOTS 3 0 3.00 45.3435
20 1119 [RU] СУПЕР ЯДЕРНЫЙ 2 0 2.00 197.877