Войти Поиск

Статистика карты : agctf_ag_crossfire

agctf_ag_crossfire была отыграна 3 месяца, 3 недели, 6 дней, 1 минута и 15 секунд

1,401

1.28% 18

322

8,368

0

1,264

2808:01:15

2024-12-12 21:42:30

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 214 Denis07 109 527.331
2 13 qwrqwr 64 1667.68
3 14 RizoBoy 52 1642.1
4 293 Player 51 461.933
5 311 scorpio 48 445.695
6 2308 -JIaKeR- 45 110.115
7 371 /.Av/ Pigghost 44 407.828
8 1775 Twitch.tv/Sailor_jerry 42 137.493
9 193 Fioletovie_Yayca_228 36 563.565
10 6667 -=MACTEP HL=- 33 45.0287

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 6667 -=MACTEP HL=- 18 45.0287

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 6667 -=MACTEP HL=- 18 45.0287

#

Ранг

Игрок

Значение

Навык

1 6667 -=MACTEP HL=- 07:04:18 45.0287
2 293 Player 03:13:31 461.933
3 214 Denis07 02:00:00 527.331
4 16 Source SDK.png ST380011A 01:22:59 1572.79
5 1828 [CSB] ^ Boom 01:20:53 134.404
6 311 scorpio 01:20:00 445.695
7 634 Arti 01:17:48 283.286
8 2174 [CSB] | Player 01:10:07 116.228
9 7073 Serg0059 01:00:07 32.4063
10 4803 LEONIXAZ 4.00 00:54:00 56.8008